Gamelogs del 20 de agosto de 2009

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Carlos Lee HOU FLA W 4-1 4 4 1 0 0 1 2 0 1 0 0 .312 .359 .514 .874 boxscore
Carlos Ruiz PHI ARI W 12-3 4 2 1 0 0 1 1 2 0 0 0 .237 .339 .396 .735 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Angel Chavez Triple-A BOS 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .243 .273 .319 .592 boxscore
Christian Bethancourt Rookie ATL 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .316 .350 .632 .982 boxscore
Damaso Espino Triple-A CLE 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .254 .305 .352 .658 boxscore
Daniel De Leon F-Rookie NYM 6 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .245 .398 .266 .664 boxscore
Edul Escobar Short-A KCR 3 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .302 .339 .321 .660 boxscore
Edul Escobar Short-A KCR 3 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .302 .339 .321 .660 boxscore
Javier Castillo Triple-A NYM 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .257 .301 .388 .689 boxscore
Javier Castillo Triple-A NYM 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .255 .299 .384 .683 boxscore
Jeffer Patino Short-A CHW 5 5 5 0 1 0 2 0 0 0 1 .183 .268 .266 .534 boxscore
Jeyckol De Leon F-Rookie NYM 6 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .294 .362 .425 .787 boxscore
Julio Aparicio Short-A KCR 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .212 .292 .364 .657 boxscore
Kevin Ramos Short-A LAA 4 3 1 1 0 0 1 0 0 1 0 .318 .388 .505 .893 boxscore
Luis Castillo Rookie DET 6 5 2 0 0 0 2 1 0 0 0 .228 .280 .293 .573 boxscore
Luis Durango Double-A SDP 6 4 1 0 0 0 0 2 0 0 1 .282 .394 .311 .706 boxscore
Manuel Rodriguez High-A TOR 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .261 .294 .400 .694 boxscore
Miguel Garcia F-Rookie CHW 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .289 .325 .289 .614 boxscore
Ramon Castillo Double-A ATL 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .264 .348 .374 .721 boxscore
Ramon Castillo Rookie ARI 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .264 .348 .374 .721 boxscore
Ruben Tejada Double-A NYM 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .285 .350 .366 .715 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Ricardo Penalba Short-A ATH 0 0 4.89 1 0 0 0 1.0 0 0 1 0 1.714 1.20 9.8 4.6 boxscore