Brown, Trevor vs Delgado, Randall - PICKOFF ATTEMPT
Gamelogs del 1 de julio de 2016
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruben Tejada | SFG | ARI | W 6-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .146 | .240 | .195 | .435 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randall Delgado | ARI | SFG | L 4-6 | 0 | 1 | 3.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 7.70 | 9.0 | 0.0 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abraham Rodriguez | F-Rookie | CHC | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .412 | .539 | .951 | boxscore |
| Bryan Connell | F-Rookie | MIL | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .197 | .341 | .333 | .675 | boxscore |
| Carlos Mosquera | Short-A | LAD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .476 | .810 | boxscore |
| Cesar Cortez | F-Rookie | HOU | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .343 | .367 | .710 | boxscore |
| Edmundo Sosa | Low-A | STL | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .272 | .311 | .336 | .646 | boxscore |
| Enrique Saldana | F-Rookie | COL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .194 | .342 | .290 | .632 | boxscore |
| Erick Mordock | F-Rookie | ATH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .310 | .284 | .594 | boxscore |
| Felix Arosemena | F-Rookie | MIA | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .267 | .337 | .333 | .671 | boxscore |
| Gonzalo Galastica | F-Rookie | BAL | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .231 | .254 | .262 | .515 | boxscore |
| Iraj Serrano | F-Rookie | ATH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .160 | .299 | .247 | .546 | boxscore |
| J.C. Rodriguez | Low-A | ATH | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .286 | .355 | .640 | boxscore |
| Javy Guerra | High-A | SDP | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .203 | .270 | .339 | .609 | boxscore |
| Jean Carrillo | Rookie | BAL | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 | boxscore |
| Jhonny Santos | Short-A | MIA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .236 | .271 | .327 | .598 | boxscore |
| Johan Camargo | Double-A | ATL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .296 | .347 | .643 | boxscore |
| Johan Camargo | Rookie | ARI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .296 | .347 | .643 | boxscore |
| Jonathan Arauz | Rookie | HOU | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .208 | .375 | .583 | boxscore |
| Jorge Gordon | F-Rookie | ATH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .211 | .222 | .433 | boxscore |
| Juan Pineda | Rookie | HOU | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .500 | .556 | 1.056 | boxscore |
| Luis Olmos | F-Rookie | ATL | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .097 | .243 | .097 | .340 | boxscore |
| Miguel Amaya | F-Rookie | CHC | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .279 | .395 | .397 | .792 | boxscore |
| Nicolas Miranda | F-Rookie | HOU | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .435 | .391 | .827 | boxscore |
| Ramiro Rodriguez | F-Rookie | HOU | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .293 | .413 | .480 | .893 | boxscore |
| Rodrigo Orozco | Short-A | TOR | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .152 | .282 | .152 | .434 | boxscore |
| Victor Alfonso | F-Rookie | PHI | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .071 | .118 | .071 | .189 | boxscore |
| Victor Moscote | Rookie | NYM | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .385 | .273 | .657 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdiel Mendoza | F-Rookie | ATH | 0 | 0 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.333 | 6.20 | 7.0 | 4.0 | boxscore |
| Abdiel Saldana | Rookie | HOU | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.480 | 1.53 | 13.0 | 1.1 | boxscore |
| Alberto Guerrero | Rookie | MIA | 0 | 0 | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1.286 | 0.95 | 12.9 | 3.9 | boxscore |
| Bredio Vega | Rookie | ATL | 0 | 1 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1.429 | 2.20 | 7.7 | 3.9 | boxscore |
| Carlos Sanchez | F-Rookie | ATH | 0 | 0 | 1.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.706 | 2.53 | 7.9 | 0.0 | boxscore |
| Deymar Alvarado | F-Rookie | MIL | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.667 | 7.20 | 4.5 | 9.0 | boxscore |
| Ever Moya | F-Rookie | COL | 0 | 1 | 4.61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1.171 | 3.60 | 4.6 | 2.6 | boxscore |
| Jahir Varela | F-Rookie | CLE | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2.000 | 6.20 | 9.0 | 9.0 | boxscore |
| Jaime Barria | Low-A | LAA | 0 | 0 | 3.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1.296 | 2.00 | 5.5 | 1.5 | boxscore |
| Meliton Reyes | F-Rookie | TOR | 1 | 0 | 1.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1.179 | 1.80 | 8.7 | 3.4 | boxscore |
Transacciones del Día
Gabriel Henry
GCL Braves dejaron en libertad a RHP Gabriel Henry.


