Gamelogs del 13 de junio de 2023

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Edmundo Sosa PHI ARI W 15-3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .255 .274 .397 .671 boxscore
José Caballero SEA MIA W 9-3 4 3 2 0 1 0 3 1 0 0 2 .253 .407 .379 .785 boxscore

Lanzadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Jaime Barria LAA TEX W 7-3 1 0 2.28 1 1 0 0 4.1 3 3 2 1 1.846 8.97 4.2 2.1 boxscore
Justin Lawrence COL BOS W 7-6 1 0 3.08 1 0 0 0 1.2 0 0 0 2 1.200 6.80 0.0 10.8 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Abel De Leon F-Rookie CHC 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .500 .750 .500 1.250 boxscore
Adrián Sugastey High-A SFG 4 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .258 .287 .377 .665 boxscore
Carlos Gonzalez F-Rookie SEA 4 3 2 1 0 0 1 0 1 1 0 .333 .500 .476 .976 boxscore
Eduardo Tait F-Rookie PHI 5 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 .308 .250 .558 boxscore
Erick Barria F-Rookie PHI 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .571 .500 1.071 boxscore
Esmith Pineda Rookie CIN 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .286 .368 .357 .726 boxscore
Irving Igualas F-Rookie MIL 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 .286 .333 .429 .762 boxscore
Johan Camargo Triple-A KCR 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .302 .422 .509 .931 boxscore
Jonathan Arauz Triple-A NYM 5 3 2 1 0 0 0 2 1 0 0 .244 .352 .411 .763 boxscore
José Ramos Double-A LAD 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .272 .374 .481 .855 boxscore
Joshwan Wright Rookie ATH 4 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .238 .360 .524 .884 boxscore
Juan Alonso Low-A LAD 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .202 .329 .264 .593 boxscore
Leo Bernal Low-A STL 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .255 .369 .350 .719 boxscore
Leo Jiménez Double-A TOR 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .289 .353 .407 .761 boxscore
Luis Escudero F-Rookie NYY 6 6 1 0 0 0 2 0 2 0 0 .250 .423 .450 .873 boxscore
Luis Sanchez Rookie ATL 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .286 .385 .333 .718 boxscore
Miguel Dominguez F-Rookie LAD 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .154 .333 .154 .487 boxscore
Pedro Catuy F-Rookie ARI 4 4 3 0 0 0 1 0 0 0 1 .370 .414 .593 1.006 boxscore
Pedro Catuy Rookie ARI 4 4 3 0 0 0 1 0 0 0 1 .370 .414 .593 1.006 boxscore
Ryan Burrowes Rookie CHW 5 5 2 1 0 0 1 0 2 0 0 .261 .414 .304 .718 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Carlos Hinestroza Rookie CHW 0 0 2.84 1 0 0 0 2.0 1 1 3 0 0.947 0.20 5.7 0.0 boxscore
Joaquin Tejada Rookie PIT 1 0 2.45 1 0 0 0 1.1 0 0 4 2 1.636 1.70 14.7 9.8 boxscore
Jorge Guerra F-Rookie TOR 0 0 0.00 1 0 0 0 2.0 0 0 1 1 0.333 3.70 7.5 1.5 boxscore
José Ojo F-Rookie MIN 1 0 6.00 1 0 0 0 1.1 2 2 2 0 1.333 9.95 15.0 6.0 boxscore
Miguel Gomez Low-A WSH 1 0 8.64 1 0 0 0 2.0 0 0 3 0 1.680 0.20 8.6 1.1 boxscore
Oriel Castro Low-A CHW 0 0 0.00 1 0 0 0 2.1 0 0 4 1 0.429 1.06 15.4 3.9 boxscore
Sadrac Franco Low-A LAA 0 0 6.10 1 0 0 0 1.0 0 0 2 0 1.548 -0.80 9.6 4.3 boxscore
Wilfredo Pereira Double-A STL 1 0 2.94 1 0 0 0 7.0 1 1 6 3 1.119 4.63 7.8 2.9 boxscore

Transacciones del Día

Ruben Tejada
SS Rubén Tejada asignado a Long Island Ducks.
Ruben Tejada
Long Island Ducks activaron a SS Rubén Tejada.
Ruben Tejada
Long Island Ducks activaron a SS Ruben Tejada.
Ruben Tejada
SS Ruben Tejada asignado a Long Island Ducks.

Videoclips del Día

José Caballero 2023-06-13

José Caballero clears the bases on a triple down the left-field line, giving the Mariners an 8-1 lead in the bottom of the 6th inning

José Caballero 2023-06-13

The Mariners turn a stellar double play in the top of the 9th inning to seal their 9-3 win over the Marlins