Phillies No. 4 prospect Eduardo Tait triples and drives in two runs during a three-hit night for Single-A Clearwater
Gamelogs del 8 de mayo de 2025
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Caballero | TBR | PHI | L 6-7 (10) | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .237 | .326 | .355 | .681 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adan Sanchez | Rookie | CHC | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .250 | .286 | .536 | boxscore |
| Adrián Sugastey | Double-A | SFG | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .259 | .317 | .576 | boxscore |
| Eduardo Tait | Low-A | PHI | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 | .315 | .531 | .845 | boxscore |
| Esmith Pineda | Low-A | CIN | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .356 | .305 | .661 | boxscore |
| Esmith Pineda | Low-A | CIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .346 | .294 | .640 | boxscore |
| José Ramos | Double-A | LAD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .290 | .354 | .620 | .974 | boxscore |
| José Ramos | Double-A | LAD | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .282 | .350 | .602 | .952 | boxscore |
| Juan Rosas | Rookie | TOR | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .214 | .267 | .357 | .624 | boxscore |
| Leo Bernal | Double-A | STL | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .209 | .338 | .373 | .711 | boxscore |
| Luis Durango | Rookie | NYY | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | boxscore |
| Luis Escudero | Rookie | NYY | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .083 | .214 | .083 | .298 | boxscore |
| Luis Sanchez | Low-A | ATL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .183 | .355 | .200 | .555 | boxscore |
| Marlon Quintero | Rookie | LAA | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .556 | .636 | 1.000 | 1.636 | boxscore |
| Pedro Catuy | Rookie | ARI | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .400 | .778 | 1.178 | boxscore |
| Reginald Preciado | High-A | CHC | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .240 | .305 | .307 | .612 | boxscore |
| Ryan Burrowes | Low-A | CHW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .273 | .225 | .498 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdiel Mendoza | Double-A | MIL | 1 | 0 | 6.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.028 | 3.00 | 6.5 | 4.9 | boxscore |
| Bryan Caceres | High-A | WSH | 0 | 0 | 8.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.500 | 1.70 | 10.8 | 5.4 | boxscore |
| Erian Rodríguez | Rookie | CHC | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.000 | 4.20 | 9.0 | 9.0 | boxscore |
| Joaquin Tejada | Rookie | PIT | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.333 | 2.70 | 6.0 | 3.0 | boxscore |
| Marco Vega | Rookie | LAA | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.500 | 1.20 | 9.0 | 0.0 | boxscore |
| Omar Gonzalez | Rookie | NYY | 0 | 0 | 2.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.818 | 4.02 | 7.4 | 7.4 | boxscore |
| Sadrac Franco | High-A | SFG | 0 | 0 | 2.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.174 | 3.20 | 5.9 | 3.5 | boxscore |
| Samuel Perez | Rookie | CIN | 1 | 0 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 1.70 | 6.8 | 0.0 | boxscore |
Transacciones del Día
Erian Rodríguez
South Bend Cubs enviaron a RHP Erian Rodríguez a una asignacion de rehabilitacion a ACL Cubs.
Anthony Crespo
RHP Anthony Crespo asignado a FCL Mets desde DSL Mets Blue.
Johan Camargo
Tecos de los Dos Laredos firmaron al agente libre 3B Johan Camargo.


