Estadísticas de la temporada 2026
Pitcheo colectivo
W
8
Rank: #4
L
8
Rank: #4
ERA
3.69
Rank: #7
Bateo colectivo
AVG
.247
Rank: #9
OBP
.347
Rank: #8
SLG
.305
Rank: #9
OPS
.652
Rank: #8
Con el récord actual, Panamá Metro ocupa la 9ª posición en la tabla, a 3 juegos del primer lugar.
Estadísticas del equipo en la temporada 2026
Pitcheo colectivo
| W | L | IP | H | R | ER | BB | HBP | SO | HR | ERA | WHIP | BB/9 | K/9 | HR/9 | H/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 131.2 | 133 | 70 | 54 | 49 | 17 | 128 | 7 | 3.69 | 1.38 | 3.35 | 8.75 | 0.48 | 9.09 |
Bateo colectivo
| G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 603 | 514 | 63 | 127 | 22 | 1 | 2 | 56 | 68 | 84 | 14 | 3 | .247 | .347 | .305 | .652 |
Estadísticas individuales del equipo en la temporada 2026
Lanzadores
| N | Lanzador | Equipo | G | W | L | IP | R | ER | H | ERA | WHIP | SO | BB | HBP | H/9 | HR/9 | BB/9 | K/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Garcia | PM | 1 | 1 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.13 | 8 | 0 | 0 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 9.39 |
| 2 | Teodoro Ortega | PM | 6 | 3 | 0 | 13.1 | 2 | 2 | 13 | 1.35 | 0.97 | 18 | 0 | 2 | 8.78 | 0.00 | 0.00 | 12.15 |
| 3 | Jose Regalado | PM | 6 | 1 | 1 | 8.1 | 4 | 2 | 4 | 2.16 | 0.96 | 13 | 4 | 1 | 4.32 | 0.00 | 4.32 | 14.04 |
| 4 | Kevin Rodríguez | PM | 8 | 2 | 0 | 15.1 | 4 | 4 | 10 | 2.35 | 1.37 | 16 | 11 | 2 | 5.87 | 0.00 | 6.46 | 9.39 |
| 5 | Cristhofer Cuevas | PM | 5 | 0 | 0 | 13.0 | 5 | 4 | 13 | 2.77 | 1.15 | 17 | 2 | 2 | 9.00 | 0.00 | 1.38 | 11.77 |
| 6 | Enrique Saldaña | PM | 5 | 0 | 3 | 22.2 | 11 | 9 | 24 | 3.57 | 1.50 | 20 | 10 | 3 | 9.53 | 0.00 | 3.97 | 7.94 |
| 7 | Marco Villamonte | PM | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 2 | 3.86 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Kevin Rios | PM | 3 | 0 | 0 | 9.0 | 7 | 4 | 10 | 4.00 | 1.56 | 4 | 4 | 1 | 10.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| 9 | Carlos Hinestroza | PM | 7 | 0 | 0 | 10.1 | 5 | 5 | 12 | 4.35 | 1.35 | 3 | 2 | 2 | 10.45 | 0.00 | 1.74 | 2.61 |
| 10 | Ezequiel Bonilla | PM | 4 | 0 | 1 | 7.0 | 5 | 5 | 8 | 6.43 | 1.57 | 7 | 3 | 1 | 10.29 | 0.00 | 3.86 | 9.00 |
| 11 | Antonio Frias | PM | 6 | 0 | 3 | 14.0 | 19 | 11 | 23 | 7.07 | 2.00 | 11 | 5 | 1 | 14.79 | 0.00 | 3.21 | 7.07 |
| 12 | Hugo Villalobos | PM | 7 | 1 | 0 | 8.2 | 7 | 7 | 13 | 7.27 | 2.42 | 11 | 8 | 2 | 13.50 | 0.00 | 8.31 | 11.42 |
Bateadores
| N | Bateador | Equipo | G | PA | AB | AVG | OBP | SLG | OPS | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | CS | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Rivera | PM | 16 | 0 | 51 | .392 | .466 | .451 | .916 | 20 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | Eduardo Thomas | PM | 16 | 0 | 60 | .300 | .343 | .333 | .677 | 18 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Keith Hernandez | PM | 10 | 0 | 32 | .281 | .324 | .375 | .699 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Joshua Cedeño | PM | 15 | 0 | 43 | .279 | .340 | .349 | .689 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Jose Aparicio | PM | 11 | 0 | 33 | .273 | .368 | .303 | .671 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Emmanuel Forde | PM | 16 | 0 | 63 | .270 | .378 | .333 | .712 | 17 | 4 | 0 | 0 | 7 | 10 | 8 | 13 | 9 | 0 | 3 |
| 7 | Abraham Rodriguez | PM | 15 | 0 | 51 | .255 | .377 | .314 | .691 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Robert Mullen | PM | 13 | 0 | 40 | .225 | .404 | .400 | .804 | 9 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Marco Villamonte | PM | 9 | 0 | 10 | .200 | .273 | .300 | .573 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ibrahim McKenzie | PM | 15 | 0 | 33 | .182 | .317 | .182 | .499 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Oscar Murillo | PM | 7 | 0 | 13 | .154 | .333 | .154 | .487 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jairo Carrillo | PM | 14 | 0 | 27 | .148 | .324 | .185 | .509 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Jonathan Rivera | PM | 12 | 0 | 34 | .118 | .167 | .147 | .314 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | José Camargo | PM | 9 | 0 | 24 | .083 | .207 | .125 | .332 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 |


