Gamelogs del 7 de junio de 2008
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariano Rivera | NYY | KCR | W 12-11 | 1 | 0 | 0.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 14.20 | 9.0 | 0.0 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdiel Ramos | F-Rookie | ATL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .231 | .250 | .481 | boxscore |
| Adolfo Reina | F-Rookie | DET | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .338 | .433 | .771 | boxscore |
| Angel Chavez | Triple-A | LAD | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .314 | .384 | .698 | boxscore |
| Christian Bethancourt | F-Rookie | ATL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .571 | .667 | .571 | 1.238 | boxscore |
| Cirilo Cumberbatch | High-A | CLE | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .283 | .328 | .611 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | High-A | ATL | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 | .298 | .388 | .686 | boxscore |
| Eduards Tolo | F-Rookie | PHI | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .382 | .354 | .735 | boxscore |
| Herminio Vega | F-Rookie | TOR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .300 | .222 | .522 | boxscore |
| Javier Castillo | Double-A | CHW | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .272 | .346 | .437 | .783 | boxscore |
| Jose Camarena | Double-A | ATL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .152 | .196 | .174 | .370 | boxscore |
| Jose Camarena | Rookie | ARI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .152 | .196 | .174 | .370 | boxscore |
| Jose Diaz | F-Rookie | NYM | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .299 | .400 | .343 | .743 | boxscore |
| Juan Vega | F-Rookie | CHW | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .208 | .259 | .292 | .551 | boxscore |
| Luis Castillo | F-Rookie | DET | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .348 | .368 | .716 | boxscore |
| Luis Castillo | F-Rookie | DET | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 | .321 | .348 | .669 | boxscore |
| Luis Durango | Low-A | SDP | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .277 | .377 | .328 | .704 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | High-A | BOS | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .313 | .328 | .516 | .844 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | Low-A | TOR | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .313 | .328 | .516 | .844 | boxscore |
| Marlon Sucre | F-Rookie | LAD | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 | .467 | .600 | 1.067 | boxscore |
| Miguel Garcia | F-Rookie | CHW | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .375 | .750 | boxscore |
| Nelson Robledo | High-A | COL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .128 | .232 | .163 | .395 | boxscore |
| Norberto Lezcano | F-Rookie | PHI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .302 | .300 | .602 | boxscore |
| Rigoberto Rangel | F-Rookie | SEA | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .337 | .404 | .407 | .811 | boxscore |
| Ruben Tejada | High-A | NYM | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .290 | .291 | .581 | boxscore |
| Vernal Bogle | F-Rookie | PHI | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .320 | .443 | .460 | .903 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Penalba | F-Rookie | ATH | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1.000 | 2.53 | 9.0 | 6.0 | boxscore |


