Gamelogs del 10 de junio de 2008
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manny Acosta | ATL | CHC | L 5-10 | 0 | 1 | 4.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3.000 | 12.80 | 0.0 | 5.4 | boxscore |
| Manny Corpas | COL | SFG | W 10-5 | 1 | 0 | 6.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.20 | 0.0 | 0.0 | boxscore |
| Mariano Rivera | NYY | OAK | W 3-1 | 1 | 0 | 0.90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.20 | 9.0 | 0.0 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdiel Ramos | F-Rookie | ATL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .214 | .313 | .286 | .598 | boxscore |
| Adolfo Reina | F-Rookie | DET | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .337 | .434 | .772 | boxscore |
| Angel Chavez | Triple-A | LAD | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .275 | .317 | .379 | .696 | boxscore |
| Ashley Ponce | F-Rookie | NYM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .269 | .100 | .369 | boxscore |
| Cirilo Cumberbatch | High-A | CLE | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .286 | .328 | .615 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | High-A | ATL | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 | .316 | .398 | .715 | boxscore |
| Eduards Tolo | F-Rookie | PHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .303 | .377 | .348 | .725 | boxscore |
| Edul Escobar | F-Rookie | KCR | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 | .429 | .588 | 1.017 | boxscore |
| Herminio Vega | F-Rookie | TOR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 | .214 | .154 | .368 | boxscore |
| Juan Vega | F-Rookie | CHW | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 | .270 | .294 | .564 | boxscore |
| Luis Durango | Low-A | SDP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .272 | .372 | .321 | .693 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | Low-A | TOR | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .307 | .325 | .503 | .828 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | High-A | BOS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .307 | .325 | .503 | .828 | boxscore |
| Marlon Sucre | F-Rookie | LAD | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .448 | .500 | .655 | 1.155 | boxscore |
| Miguel Garcia | F-Rookie | CHW | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | .375 | .391 | .766 | boxscore |
| Norberto Lezcano | F-Rookie | PHI | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 | .304 | .286 | .590 | boxscore |
| Pedro Aguilar | F-Rookie | PHI | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .219 | .233 | .452 | boxscore |
| Rigoberto Rangel | F-Rookie | SEA | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .413 | .409 | .821 | boxscore |
| Ruben Tejada | High-A | NYM | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | .290 | .287 | .577 | boxscore |
| Vernal Bogle | F-Rookie | PHI | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .375 | .493 | .554 | 1.046 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Cuan | F-Rookie | NYM | 0 | 1 | 4.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1.318 | 1.45 | 12.7 | 2.5 | boxscore |
| Francisco Baso | F-Rookie | HOU | 0 | 0 | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.286 | 5.00 | 3.9 | 1.9 | boxscore |
| Kevin Gracia | F-Rookie | PHI | 0 | 0 | 40.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9.000 | 13.70 | 13.5 | 40.5 | boxscore |
| Manuel Campos | F-Rookie | SEA | 0 | 0 | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.429 | 3.20 | 7.1 | 3.2 | boxscore |
| Rafael Rodriguez | F-Rookie | PIT | 0 | 0 | 3.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.875 | 3.20 | 16.9 | 16.9 | boxscore |


