Gamelogs del 20 de junio de 2008
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | HOU | TBR | W 4-3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .272 | .314 | .507 | .822 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdiel Ramos | F-Rookie | ATL | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .179 | .281 | .214 | .496 | boxscore |
| Adair Betegon | F-Rookie | TOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .174 | .240 | .261 | .501 | boxscore |
| Angel Chavez | Triple-A | LAD | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .314 | .378 | .692 | boxscore |
| Christian Bethancourt | F-Rookie | ATL | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .519 | .571 | .593 | 1.164 | boxscore |
| Ciro Rosero | Short-A | PIT | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .222 | .250 | .472 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | High-A | ATL | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .341 | .422 | .763 | boxscore |
| Eduards Tolo | F-Rookie | PHI | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .350 | .341 | .690 | boxscore |
| Herminio Vega | F-Rookie | TOR | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .136 | .296 | .182 | .478 | boxscore |
| Isaias Velasquez | Short-A | CLE | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | .286 | .231 | .516 | boxscore |
| Jahdiel Santamaria | Short-A | NYY | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 | boxscore |
| Javier Castillo | Triple-A | CHW | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .111 | .200 | .111 | .311 | boxscore |
| Jose Camarena | Double-A | ATL | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .179 | .238 | .256 | .495 | boxscore |
| Jose Camarena | Rookie | ARI | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .179 | .238 | .256 | .495 | boxscore |
| Jose Camargo | Rookie | CLE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | boxscore |
| Jose Camargo | F-Rookie | CLE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | boxscore |
| Juan Vega | F-Rookie | CHW | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .316 | .409 | .421 | .830 | boxscore |
| Julio Aparicio | Short-A | KCR | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .278 | .375 | .653 | boxscore |
| Julio Aparicio | Short-A | KCR | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .278 | .375 | .653 | boxscore |
| Luis Durango | Low-A | SDP | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .271 | .379 | .325 | .704 | boxscore |
| Marlon Sucre | F-Rookie | LAD | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .311 | .368 | .443 | .810 | boxscore |
| Nelson Robledo | High-A | COL | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .195 | .292 | .239 | .531 | boxscore |
| Norberto Lezcano | F-Rookie | PHI | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .286 | .269 | .555 | boxscore |
| Ramon Castillo | Short-A | ARI | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .333 | .875 | 1.208 | boxscore |
| Ruben Tejada | High-A | NYM | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .244 | .308 | .313 | .621 | boxscore |
| Vernal Bogle | F-Rookie | PHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .475 | .530 | 1.005 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davis Romero | Triple-A | TOR | 1 | 0 | 3.66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.220 | 2.34 | 7.5 | 2.4 | boxscore |
| Eliezer Murillo | Rookie | ATL | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.000 | 6.20 | 0.0 | 9.0 | boxscore |
| Eliezer Murillo | Short-A | ATL | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.000 | 6.20 | 0.0 | 9.0 | boxscore |
| Enrique Burgos | F-Rookie | ARI | 0 | 0 | 2.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1.200 | 5.34 | 7.0 | 5.9 | boxscore |
| Gustavo Gomez | F-Rookie | LAD | 0 | 0 | 1.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.875 | 1.20 | 9.0 | 3.4 | boxscore |
| Joel Castillo | Rookie | TOR | 0 | 1 | 10.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.500 | 7.10 | 0.0 | 0.0 | boxscore |
| Joel Castillo | Rookie | BAL | 0 | 1 | 10.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.500 | 7.10 | 0.0 | 0.0 | boxscore |
| Manuel Campos | F-Rookie | SEA | 0 | 0 | 2.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.333 | 7.33 | 6.5 | 2.5 | boxscore |
| Manuel Vega | F-Rookie | ATL | 0 | 0 | 5.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1.620 | 5.77 | 3.8 | 5.4 | boxscore |
| Marlon Urriola | F-Rookie | LAD | 1 | 0 | 5.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.647 | 1.20 | 8.5 | 4.8 | boxscore |
| Rafael Rodriguez | F-Rookie | PIT | 0 | 0 | 2.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.650 | 6.20 | 9.4 | 9.4 | boxscore |
| Ramiro Peralta | F-Rookie | NYM | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1.267 | 2.45 | 6.6 | 5.4 | boxscore |
| Ramon Rodriguez | F-Rookie | CIN | 0 | 0 | 12.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.667 | 4.20 | 12.0 | 12.0 | boxscore |
| Roger Deago | Double-A | TBR | 0 | 0 | 2.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.371 | 1.20 | 6.4 | 4.2 | boxscore |


