Gamelogs del 26 de junio de 2009
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdiel Ramos | F-Rookie | ATL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .262 | .357 | .295 | .652 | boxscore |
| Angel Chavez | Triple-A | BOS | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .265 | .317 | .582 | boxscore |
| Daniel De Leon | F-Rookie | NYM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .179 | .410 | .179 | .589 | boxscore |
| Dimas Ponce | F-Rookie | NYM | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .158 | .226 | .211 | .436 | boxscore |
| Eduards Tolo | F-Rookie | PHI | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .407 | .379 | .786 | boxscore |
| Edul Escobar | Short-A | KCR | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .375 | .375 | .750 | boxscore |
| Edul Escobar | Short-A | KCR | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .375 | .375 | .750 | boxscore |
| Hector Barrios | F-Rookie | PHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .180 | .208 | .180 | .388 | boxscore |
| Isaias Velasquez | Low-A | TBR | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .353 | .407 | .760 | boxscore |
| Isaias Velasquez | Low-A | TBR | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .351 | .403 | .754 | boxscore |
| Jahdiel Santamaria | Low-A | ATL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .278 | .321 | .338 | .659 | boxscore |
| Javier Castillo | Triple-A | NYM | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .283 | .313 | .478 | .791 | boxscore |
| Jeyckol De Leon | F-Rookie | NYM | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 | .355 | .420 | .775 | boxscore |
| Jorge Bishop | F-Rookie | PIT | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .370 | .429 | .594 | 1.023 | boxscore |
| Jose Camarena | Double-A | ATL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .159 | .196 | .227 | .423 | boxscore |
| Jose Camarena | Rookie | ARI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .159 | .196 | .227 | .423 | boxscore |
| Jose Camargo | Triple-A | PIT | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .217 | .217 | .217 | .435 | boxscore |
| Jose Camargo | Rookie | CLE | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .217 | .217 | .217 | .435 | boxscore |
| Jose Murillo | F-Rookie | MIN | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .189 | .286 | .216 | .502 | boxscore |
| Luis Durango | Double-A | SDP | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .293 | .395 | .332 | .727 | boxscore |
| Mario Gonzalez | F-Rookie | HOU | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .328 | .309 | .637 | boxscore |
| Marlon Sucre | F-Rookie | LAD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .254 | .347 | .413 | .760 | boxscore |
| Max Ayarza | F-Rookie | HOU | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .094 | .143 | .151 | .294 | boxscore |
| Ramon Castillo | Double-A | ATL | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .467 | .500 | .467 | .967 | boxscore |
| Ramon Castillo | Rookie | ARI | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .467 | .500 | .467 | .967 | boxscore |
| Ruben Tejada | Double-A | NYM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .279 | .353 | .365 | .717 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy Otero | F-Rookie | ATL | 0 | 0 | 0.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.210 | 6.20 | 10.9 | 4.3 | boxscore |
| Davis Romero | Triple-A | TOR | 0 | 0 | 6.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1.690 | 3.20 | 8.8 | 3.8 | boxscore |
| Dimasther Delgado | Low-A | ATL | 0 | 1 | 2.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1.145 | 5.20 | 8.9 | 2.1 | boxscore |
| Elias De Leon | F-Rookie | HOU | 0 | 0 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.20 | 6.9 | 0.0 | boxscore |
| Ernesto Silva | F-Rookie | ATL | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.278 | 2.00 | 4.5 | 1.5 | boxscore |
| Gustavo Gomez | F-Rookie | LAD | 0 | 1 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1.238 | 0.95 | 9.4 | 2.1 | boxscore |
| Isaac Monrroy | F-Rookie | NYM | 0 | 0 | 3.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.824 | 3.41 | 4.8 | 5.3 | boxscore |
| Ramiro Peralta | Rookie | NYM | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 1.20 | 9.0 | 0.0 | boxscore |
| Ricardo Penalba | Short-A | ATH | 0 | 1 | 6.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1.320 | 2.30 | 10.8 | 1.1 | boxscore |
| Saul Gonzalez | Rookie | MIA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 3.20 | 9.0 | 0.0 | boxscore |


