Gamelogs del 27 de junio de 2009
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Chen | KCR | PIT | L 2-6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | boxscore |
| Carlos Lee | HOU | DET | W 8-1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .354 | .489 | .842 | boxscore |
| Carlos Ruiz | PHI | TOR | W 10-0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .248 | .354 | .390 | .744 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Chen | KCR | PIT | L 2-6 | 0 | 1 | 5.68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1.105 | 4.62 | 2.8 | 0.0 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Nieto | F-Rookie | LAD | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .160 | .276 | .200 | .476 | boxscore |
| Angel Chavez | Triple-A | BOS | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .269 | .320 | .589 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | Double-A | ATL | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .304 | .314 | .619 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | Rookie | ARI | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .304 | .314 | .619 | boxscore |
| Damaso Espino | Triple-A | CLE | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .268 | .333 | .293 | .626 | boxscore |
| Daniel De Leon | F-Rookie | NYM | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .172 | .415 | .172 | .587 | boxscore |
| Dimas Ponce | F-Rookie | NYM | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .164 | .227 | .213 | .440 | boxscore |
| Eduards Tolo | F-Rookie | PHI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | .396 | .367 | .763 | boxscore |
| Edul Escobar | Short-A | KCR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .444 | .444 | .889 | boxscore |
| Edul Escobar | Short-A | KCR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .444 | .444 | .889 | boxscore |
| Hector Barrios | F-Rookie | PHI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .170 | .196 | .170 | .366 | boxscore |
| Isaias Velasquez | Low-A | TBR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .345 | .395 | .740 | boxscore |
| Javier Castillo | Triple-A | NYM | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .314 | .469 | .783 | boxscore |
| Jeffer Patino | Short-A | CHW | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .100 | .231 | .100 | .331 | boxscore |
| Jeyckol De Leon | F-Rookie | NYM | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 | .371 | .435 | .806 | boxscore |
| Jose Camargo | Rookie | CLE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .185 | .185 | .185 | .370 | boxscore |
| Jose Camargo | Triple-A | PIT | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .185 | .185 | .185 | .370 | boxscore |
| Jose Murillo | F-Rookie | MIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .175 | .267 | .200 | .467 | boxscore |
| Juan Mosquera | Rookie | STL | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .200 | .333 | .200 | .533 | boxscore |
| Juan Mosquera | Double-A | CIN | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .200 | .333 | .200 | .533 | boxscore |
| Julio Aparicio | Short-A | KCR | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 | .333 | .412 | .745 | boxscore |
| Luis Durango | Double-A | SDP | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .397 | .335 | .731 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | High-A | TOR | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .260 | .294 | .359 | .654 | boxscore |
| Mario Gonzalez | F-Rookie | HOU | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .323 | .305 | .628 | boxscore |
| Marlon Sucre | F-Rookie | LAD | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .246 | .355 | .400 | .755 | boxscore |
| Ramon Castillo | Double-A | ATL | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .435 | .450 | .885 | boxscore |
| Ramon Castillo | Rookie | ARI | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .435 | .450 | .885 | boxscore |
| Ruben Tejada | Double-A | NYM | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .351 | .363 | .714 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Cuan | Short-A | NYM | 0 | 1 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2.125 | 0.20 | 10.1 | 2.2 | boxscore |
| Jean Corpas | F-Rookie | SDP | 0 | 0 | 4.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.424 | 2.45 | 6.4 | 1.8 | boxscore |
| Marlon Urriola | Short-A | LAD | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4.000 | 10.20 | 13.5 | 13.5 | boxscore |
| Yeliar Castro | Low-A | ATL | 0 | 0 | 3.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.250 | 0.20 | 10.7 | 3.9 | boxscore |


