Gamelogs del 25 de junio de 2009
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Nieto | F-Rookie | LAD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .174 | .269 | .217 | .487 | boxscore |
| Angel Chavez | Triple-A | BOS | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .265 | .318 | .584 | boxscore |
| Ashley Ponce | F-Rookie | PIT | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .294 | .376 | .385 | .761 | boxscore |
| Christian Bethancourt | Rookie | ATL | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .357 | .300 | .657 | boxscore |
| Christian Bethancourt | Short-A | ATL | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .357 | .300 | .657 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | Rookie | ARI | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .259 | .311 | .322 | .633 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | Double-A | ATL | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .259 | .311 | .322 | .633 | boxscore |
| Damaso Espino | Triple-A | CLE | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 | .317 | .308 | .625 | boxscore |
| Dimas Ponce | F-Rookie | NYM | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .151 | .224 | .170 | .394 | boxscore |
| Eduards Tolo | F-Rookie | PHI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .400 | .339 | .739 | boxscore |
| Javier Castillo | Triple-A | NYM | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .238 | .256 | .381 | .637 | boxscore |
| Jeffer Patino | Short-A | CHW | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 | boxscore |
| Jeyckol De Leon | F-Rookie | NYM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .260 | .360 | .429 | .788 | boxscore |
| Jorge Bishop | F-Rookie | PIT | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .368 | .430 | .602 | 1.031 | boxscore |
| Juan Mosquera | Rookie | STL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 | boxscore |
| Juan Mosquera | Double-A | CIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 | boxscore |
| Julio Aparicio | Short-A | KCR | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .385 | .500 | .885 | boxscore |
| Luis Castillo | Rookie | DET | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .154 | .000 | .154 | boxscore |
| Luis Durango | Double-A | SDP | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .402 | .337 | .739 | boxscore |
| Mario Gonzalez | F-Rookie | HOU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .316 | .275 | .590 | boxscore |
| Marlon Sucre | F-Rookie | LAD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .271 | .368 | .441 | .808 | boxscore |
| Max Ayarza | F-Rookie | HOU | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .100 | .151 | .160 | .311 | boxscore |
| Ramon Castillo | Rookie | ARI | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .545 | .571 | .545 | 1.117 | boxscore |
| Ramon Castillo | Double-A | ATL | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .545 | .571 | .545 | 1.117 | boxscore |
| Rigoberto Rangel | F-Rookie | SEA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .387 | .486 | .874 | boxscore |
| Ruben Tejada | Double-A | NYM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .358 | .371 | .729 | boxscore |
| Shaydron Buckridge | Short-A | CHW | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | .500 | 1.250 | boxscore |
| Vernal Bogle | F-Rookie | PHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .376 | .284 | .660 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Baso | F-Rookie | HOU | 1 | 0 | 2.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1.325 | 4.26 | 8.1 | 2.1 | boxscore |
| Jose Vargas | F-Rookie | TOR | 0 | 0 | 1.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1.263 | 2.60 | 7.1 | 3.5 | boxscore |
| Manuel Campos | F-Rookie | SEA | 0 | 0 | 3.27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.364 | -2.80 | 9.8 | 1.6 | boxscore |
| Randall Delgado | Low-A | ATL | 0 | 0 | 5.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1.465 | 6.03 | 9.7 | 4.1 | boxscore |
Transacciones del Día
Yeliar Castro
Yeliar Castro cambio su status en el roster con los Rome Braves.
Ciro Rosero
CF Ciro Rosero asignado a Lynchburg Hillcats desde State College Spikes.


