Gamelogs del 11 de julio de 2009

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Carlos Lee HOU WSN L 2-13 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .306 .351 .478 .830 boxscore

Lanzadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Manny Acosta ATL COL W 4-3 1 0 1.93 1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.000 3.20 0.0 0.0 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Abdiel Ramos F-Rookie ATL 4 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .269 .355 .301 .656 boxscore
Alcibiades Ramirez F-Rookie NYY 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .250 .143 .393 boxscore
Angel Chavez Triple-A BOS 4 4 2 2 0 0 3 0 0 0 0 .233 .264 .317 .581 boxscore
Concepcion Rodriguez Rookie ARI 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .264 .318 .333 .651 boxscore
Concepcion Rodriguez Double-A ATL 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .264 .318 .333 .651 boxscore
Damaso Espino Triple-A CLE 4 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .286 .357 .317 .675 boxscore
Daniel De Leon F-Rookie NYM 4 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .233 .430 .244 .674 boxscore
Eduards Tolo F-Rookie PHI 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .282 .377 .356 .733 boxscore
Isaias Velasquez Low-A TBR 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .273 .335 .391 .726 boxscore
Jahdiel Santamaria Low-A ATL 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .264 .308 .324 .632 boxscore
Javier Castillo Triple-A NYM 4 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 .323 .374 .515 .889 boxscore
Jeyckol De Leon F-Rookie NYM 4 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .283 .353 .442 .795 boxscore
Julio Aparicio Short-A KCR 5 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 .268 .362 .341 .703 boxscore
Luis Castillo Rookie DET 5 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .174 .174 .304 .478 boxscore
Manuel Rodriguez High-A TOR 4 4 1 1 0 0 0 0 3 0 0 .269 .299 .412 .711 boxscore
Mario Gonzalez F-Rookie HOU 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .247 .286 .299 .584 boxscore
Mario Gonzalez F-Rookie HOU 3 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .263 .299 .313 .611 boxscore
Ramon Castillo Double-A ATL 5 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .385 .481 .569 1.051 boxscore
Ramon Castillo Rookie ARI 5 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .385 .481 .569 1.051 boxscore
Ruben Tejada Double-A NYM 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .264 .340 .339 .679 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Dimasther Delgado Low-A ATL 0 1 3.89 1 0 0 0 5.2 4 4 9 2 1.091 3.38 9.8 2.0 boxscore
Elias De Leon F-Rookie HOU 0 0 3.47 1 0 0 0 4.0 3 3 4 2 1.157 5.95 7.7 1.2 boxscore
Francisco Baso F-Rookie HOU 1 0 2.04 1 0 0 0 3.1 0 0 5 0 1.189 0.20 8.7 2.3 boxscore
Manny Corpas Triple-A COL 0 0 0.00 1 0 0 0 1.0 0 0 1 0 1.000 1.20 9.0 4.5 boxscore
Ricardo Penalba Short-A ATH 0 0 6.50 1 0 0 1 3.0 0 0 5 2 1.833 1.87 10.0 5.0 boxscore
Saul Gonzalez Rookie MIA 0 0 4.91 1 0 0 0 1.2 5 4 1 1 1.273 3.80 7.4 1.6 boxscore