Gamelogs del 12 de julio de 2009

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Carlos Lee HOU WSN W 5-0 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .308 .353 .485 .838 boxscore
Carlos Ruiz PHI PIT W 5-2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 .335 .367 .703 boxscore

Lanzadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Bruce Chen KCR BOS L 0-6 0 1 7.20 1 1 0 0 3.0 3 3 2 3 3.000 4.87 6.0 9.0 boxscore
Manny Acosta ATL COL L 7-8 0 1 3.32 1 0 0 0 0.1 3 3 0 1 9.000 51.20 0.0 27.0 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Angel Chavez Triple-A BOS 4 4 2 1 0 0 1 0 1 0 0 .237 .267 .323 .590 boxscore
Ashley Ponce F-Rookie PIT 5 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .255 .339 .345 .684 boxscore
Damaso Espino Triple-A CLE 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .269 .338 .299 .636 boxscore
Eduards Tolo F-Rookie PHI 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .281 .374 .353 .728 boxscore
Edul Escobar Short-A KCR 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .182 .217 .182 .399 boxscore
Edul Escobar Short-A KCR 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .182 .217 .182 .399 boxscore
Javier Castillo Triple-A NYM 4 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .320 .369 .505 .874 boxscore
Jeffer Patino Short-A CHW 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .143 .265 .143 .408 boxscore
Jorge Bishop F-Rookie PIT 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .324 .380 .516 .896 boxscore
Jose Camargo Rookie CLE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .207 .220 .224 .444 boxscore
Jose Camargo Triple-A PIT 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .207 .220 .224 .444 boxscore
Juan Mosquera Rookie STL 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .295 .367 .318 .686 boxscore
Juan Mosquera Double-A CIN 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .295 .367 .318 .686 boxscore
Juan Mosquera Rookie STL 4 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 .283 .365 .304 .670 boxscore
Juan Mosquera Double-A CIN 4 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 .283 .365 .304 .670 boxscore
Julio Aparicio Short-A KCR 5 5 1 1 0 0 1 0 2 0 1 .261 .346 .348 .694 boxscore
Kevin Ramos Short-A LAA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .243 .282 .324 .606 boxscore
Manuel Rodriguez High-A TOR 5 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .263 .293 .403 .697 boxscore
Mario Gonzalez F-Rookie HOU 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .265 .300 .313 .613 boxscore
Ramon Castillo Rookie ARI 4 4 2 1 0 1 2 0 1 0 0 .391 .482 .623 1.106 boxscore
Ramon Castillo Double-A ATL 4 4 2 1 0 1 2 0 1 0 0 .391 .482 .623 1.106 boxscore
Rigoberto Rangel F-Rookie SEA 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .255 .382 .445 .828 boxscore
Ruben Tejada Double-A NYM 6 6 4 1 0 0 2 0 0 0 0 .272 .346 .349 .695 boxscore
Shaydron Buckridge Short-A CHW 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .108 .267 .162 .429 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Davis Romero Triple-A TOR 0 0 6.93 1 0 0 0 3.2 5 5 6 2 2.018 5.11 8.4 3.8 boxscore
Manny Corpas Triple-A COL 0 0 0.00 1 0 0 0 0.2 0 0 1 0 1.125 0.20 10.1 3.4 boxscore