Gamelogs del 20 de julio de 2009
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manny Corpas | COL | ARI | W 10-6 | 1 | 0 | 5.88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4.000 | 17.20 | 9.0 | 9.0 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdiel Ramos | F-Rookie | ATL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .243 | .341 | .279 | .620 | boxscore |
| Ashley Ponce | F-Rookie | PIT | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 | .351 | .353 | .704 | boxscore |
| Christian Bethancourt | Rookie | ATL | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .290 | .318 | .435 | .754 | boxscore |
| Christian Bethancourt | Short-A | ATL | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .290 | .318 | .435 | .754 | boxscore |
| Daniel De Leon | F-Rookie | NYM | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .450 | .283 | .733 | boxscore |
| Eduards Tolo | F-Rookie | PHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .371 | .348 | .719 | boxscore |
| Isaias Velasquez | Low-A | TBR | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .279 | .345 | .399 | .744 | boxscore |
| Jahdiel Santamaria | Low-A | ATL | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .310 | .314 | .624 | boxscore |
| Javier Castillo | Triple-A | NYM | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .283 | .333 | .450 | .783 | boxscore |
| Jeffer Patino | Short-A | CHW | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .171 | .271 | .195 | .466 | boxscore |
| Jeyckol De Leon | F-Rookie | NYM | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .275 | .344 | .408 | .752 | boxscore |
| Jorge Bishop | F-Rookie | PIT | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .321 | .381 | .493 | .874 | boxscore |
| Juan Mosquera | Rookie | STL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .226 | .314 | .258 | .572 | boxscore |
| Juan Mosquera | Double-A | CIN | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .226 | .314 | .258 | .572 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | High-A | TOR | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .270 | .301 | .423 | .725 | boxscore |
| Mario Gonzalez | F-Rookie | HOU | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .297 | .287 | .584 | boxscore |
| Marlon Sucre | F-Rookie | LAD | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 | .370 | .372 | .742 | boxscore |
| Max Ayarza | F-Rookie | HOU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .088 | .139 | .132 | .271 | boxscore |
| Ramon Castillo | Double-A | ATL | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .347 | .439 | .516 | .954 | boxscore |
| Ramon Castillo | Rookie | ARI | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .347 | .439 | .516 | .954 | boxscore |
| Ruben Tejada | Double-A | NYM | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .351 | .356 | .707 | boxscore |
| Shaydron Buckridge | Short-A | CHW | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .111 | .259 | .156 | .415 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Cuan | Rookie | NYM | 1 | 0 | 4.98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1.477 | 3.70 | 5.8 | 2.9 | boxscore |
| Arquimedes Nieto | Low-A | STL | 0 | 1 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1.205 | 1.20 | 7.9 | 2.4 | boxscore |
| Davis Romero | Triple-A | TOR | 0 | 0 | 6.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1.945 | 4.40 | 8.0 | 4.2 | boxscore |
| Enrique Burgos | Rookie | ARI | 0 | 0 | 9.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1.900 | 2.34 | 7.7 | 5.8 | boxscore |
| Enrique Burgos | Double-A | ATL | 0 | 0 | 9.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1.900 | 2.34 | 7.7 | 5.8 | boxscore |
| Gustavo Gomez | F-Rookie | LAD | 0 | 0 | 3.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1.154 | 0.95 | 10.2 | 2.3 | boxscore |
| Hector Corpas | F-Rookie | STL | 0 | 0 | 1.72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.957 | 3.20 | 8.0 | 2.0 | boxscore |
| Julio Denis | F-Rookie | PIT | 0 | 0 | 4.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.310 | 6.70 | 9.9 | 2.3 | boxscore |


