Gamelogs del 19 de julio de 2009
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariano Rivera | NYY | DET | W 2-1 | 1 | 0 | 2.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 6.20 | 0.0 | 9.0 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Chavez | Triple-A | BOS | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .266 | .319 | .585 | boxscore |
| Ashley Ponce | F-Rookie | PIT | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .262 | .348 | .354 | .701 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | Double-A | ATL | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .319 | .337 | .656 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | Rookie | ARI | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .319 | .337 | .656 | boxscore |
| Damaso Espino | Triple-A | CLE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .329 | .321 | .650 | boxscore |
| Eduards Tolo | F-Rookie | PHI | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 | .373 | .350 | .723 | boxscore |
| Edul Escobar | Short-A | KCR | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 | .323 | .310 | .633 | boxscore |
| Edul Escobar | Short-A | KCR | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 | .323 | .310 | .633 | boxscore |
| Isaias Velasquez | Low-A | TBR | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 | .344 | .398 | .742 | boxscore |
| Jahdiel Santamaria | Low-A | ATL | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .258 | .311 | .316 | .626 | boxscore |
| Javier Castillo | Triple-A | NYM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .336 | .462 | .798 | boxscore |
| Jorge Bishop | F-Rookie | PIT | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .377 | .490 | .867 | boxscore |
| Jose Camargo | Triple-A | PIT | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .192 | .224 | .205 | .429 | boxscore |
| Jose Camargo | Rookie | CLE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .192 | .224 | .205 | .429 | boxscore |
| Juan Mosquera | Rookie | STL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .237 | .318 | .271 | .589 | boxscore |
| Juan Mosquera | Double-A | CIN | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .237 | .318 | .271 | .589 | boxscore |
| Julio Aparicio | Short-A | KCR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .209 | .293 | .328 | .622 | boxscore |
| Kevin Ramos | Short-A | LAA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 | .267 | .286 | .552 | boxscore |
| Luis Durango | Double-A | SDP | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .397 | .332 | .730 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | High-A | TOR | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 | .295 | .420 | .716 | boxscore |
| Ramon Castillo | Double-A | ATL | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .352 | .445 | .527 | .973 | boxscore |
| Ramon Castillo | Rookie | ARI | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .352 | .445 | .527 | .973 | boxscore |
| Rigoberto Rangel | F-Rookie | SEA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .232 | .353 | .400 | .753 | boxscore |
| Ruben Tejada | Double-A | NYM | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .346 | .351 | .698 | boxscore |
| Vernal Bogle | F-Rookie | PHI | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .234 | .359 | .290 | .649 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeliar Castro | Low-A | ATL | 0 | 0 | 4.18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1.352 | 2.53 | 10.7 | 4.2 | boxscore |
Transacciones del Día
Jose Vargas
LHP Jose Vargas asignado a DSL AL All-Stars desde DSL Blue Jays.


