Gamelogs del 18 de julio de 2009

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Carlos Lee HOU LAD L 2-5 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .307 .352 .478 .830 boxscore

Lanzadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Bruce Chen KCR TBR L 2-4 0 1 6.86 1 0 1 0 1.0 0 0 1 0 0.000 1.20 9.0 0.0 boxscore
Manny Acosta ATL NYM L 1-5 0 1 4.35 1 0 0 0 0.2 3 3 0 2 7.500 12.20 0.0 27.0 boxscore
Mariano Rivera NYY DET W 2-1 1 0 2.31 1 0 1 0 1.0 0 0 1 0 0.000 1.20 9.0 0.0 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Abdiel Ramos F-Rookie ATL 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 .250 .344 .287 .631 boxscore
Abdul Nieto F-Rookie LAD 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .140 .234 .158 .392 boxscore
Alcibiades Ramirez F-Rookie NYY 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .167 .286 .222 .508 boxscore
Angel Chavez Triple-A BOS 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .237 .266 .319 .585 boxscore
Concepcion Rodriguez Double-A ATL 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .264 .316 .335 .651 boxscore
Concepcion Rodriguez Rookie ARI 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .264 .316 .335 .651 boxscore
Daniel De Leon F-Rookie NYM 4 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 .245 .434 .255 .689 boxscore
Eduards Tolo F-Rookie PHI 4 3 1 0 0 0 2 1 0 0 0 .282 .374 .351 .725 boxscore
Isaias Velasquez Low-A TBR 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .284 .347 .404 .750 boxscore
Jahdiel Santamaria Low-A ATL 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .261 .310 .319 .629 boxscore
Javier Castillo Triple-A NYM 3 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .309 .356 .491 .847 boxscore
Javier Castillo Triple-A NYM 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .301 .347 .478 .825 boxscore
Jeyckol De Leon F-Rookie NYM 5 4 2 0 0 0 0 0 2 1 0 .275 .346 .413 .759 boxscore
Jose Camargo Rookie CLE 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .203 .236 .217 .454 boxscore
Jose Camargo Triple-A PIT 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .203 .236 .217 .454 boxscore
Jose Murillo F-Rookie MIN 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .152 .264 .174 .438 boxscore
Julio Aparicio Short-A KCR 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .219 .306 .344 .649 boxscore
Luis Castillo Rookie DET 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .200 .200 .267 .467 boxscore
Luis Durango Double-A SDP 5 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 .293 .397 .331 .728 boxscore
Manuel Rodriguez High-A TOR 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .262 .290 .408 .697 boxscore
Marlon Sucre F-Rookie LAD 4 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .248 .374 .376 .750 boxscore
Ramon Castillo Double-A ATL 4 4 2 0 0 0 1 0 2 0 0 .348 .434 .528 .962 boxscore
Ramon Castillo Rookie ARI 4 4 2 0 0 0 1 0 2 0 0 .348 .434 .528 .962 boxscore
Ruben Tejada Double-A NYM 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .272 .347 .348 .695 boxscore
Vernal Bogle F-Rookie PHI 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .233 .363 .291 .654 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Alexis Pinto F-Rookie ATL 1 0 0.82 1 0 0 0 3.0 0 0 3 1 0.955 2.20 13.1 4.5 boxscore
Diomedes Garcia Rookie PIT 1 0 1.13 1 0 0 0 2.0 1 1 1 0 0.500 2.20 4.5 0.0 boxscore
Eliecer Navarro Rookie PIT 0 0 6.92 1 0 0 0 2.0 2 2 0 0 1.538 3.20 6.2 2.8 boxscore
Manuel Campos F-Rookie SEA 0 0 4.24 1 0 0 0 3.2 1 0 2 1 1.706 2.93 8.5 2.1 boxscore
Ramiro Peralta Rookie NYM 0 0 3.46 1 0 0 0 0.0 0 0 0 2 1.615 - 6.2 6.2 boxscore
Ramon Rodriguez Rookie CIN 0 0 7.36 1 0 0 0 1.0 3 3 1 2 1.636 7.20 4.9 4.9 boxscore
Ricardo Penalba Short-A ATH 0 0 7.11 1 0 0 0 0.2 1 1 1 0 1.947 0.20 9.9 4.7 boxscore