Gamelogs del 17 de julio de 2009
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariano Rivera | NYY | DET | W 5-3 | 1 | 0 | 2.37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.20 | 0.0 | 0.0 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdiel Ramos | F-Rookie | ATL | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .347 | .295 | .642 | boxscore |
| Abdul Nieto | F-Rookie | LAD | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .145 | .230 | .164 | .393 | boxscore |
| Adolfo Reina | Rookie | DET | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .216 | .318 | .486 | .805 | boxscore |
| Angel Chavez | Triple-A | BOS | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .267 | .321 | .588 | boxscore |
| Ashley Ponce | F-Rookie | PIT | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .261 | .348 | .348 | .696 | boxscore |
| Christian Bethancourt | Rookie | ATL | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .317 | .429 | .745 | boxscore |
| Christian Bethancourt | Short-A | ATL | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .317 | .429 | .745 | boxscore |
| Ciro Rosero | High-A | PIT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .308 | .273 | .580 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | Double-A | ATL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .317 | .336 | .653 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | Rookie | ARI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .317 | .336 | .653 | boxscore |
| Damaso Espino | Triple-A | CLE | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 | .341 | .333 | .675 | boxscore |
| Daniel De Leon | F-Rookie | NYM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .424 | .250 | .674 | boxscore |
| Isaias Velasquez | Low-A | TBR | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .288 | .351 | .410 | .761 | boxscore |
| Jeffer Patino | Short-A | CHW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 | .233 | .111 | .344 | boxscore |
| Jorge Bishop | F-Rookie | PIT | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .318 | .381 | .498 | .879 | boxscore |
| Jose Camargo | Triple-A | PIT | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .197 | .221 | .212 | .433 | boxscore |
| Jose Camargo | Rookie | CLE | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .197 | .221 | .212 | .433 | boxscore |
| Juan Mosquera | Rookie | STL | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .323 | .286 | .608 | boxscore |
| Juan Mosquera | Double-A | CIN | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .323 | .286 | .608 | boxscore |
| Julio Aparicio | Short-A | KCR | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .230 | .319 | .361 | .679 | boxscore |
| Luis Castillo | Rookie | DET | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .220 | .293 | .512 | boxscore |
| Luis Durango | Double-A | SDP | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .290 | .396 | .329 | .725 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | High-A | TOR | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .266 | .294 | .414 | .708 | boxscore |
| Mario Gonzalez | F-Rookie | HOU | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .255 | .306 | .296 | .601 | boxscore |
| Marlon Sucre | F-Rookie | LAD | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .248 | .378 | .381 | .759 | boxscore |
| Miguel Garcia | F-Rookie | CHW | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .467 | .429 | .895 | boxscore |
| Ramon Castillo | Double-A | ATL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .341 | .431 | .529 | .961 | boxscore |
| Ramon Castillo | Rookie | ARI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .341 | .431 | .529 | .961 | boxscore |
| Rigoberto Rangel | F-Rookie | SEA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 | .360 | .410 | .770 | boxscore |
| Ruben Tejada | Double-A | NYM | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .271 | .347 | .348 | .695 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimasther Delgado | Low-A | ATL | 0 | 0 | 3.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1.125 | 1.55 | 9.8 | 1.9 | boxscore |
| Elias De Leon | F-Rookie | HOU | 0 | 0 | 3.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 3.20 | 7.5 | 1.1 | boxscore |
| Ernesto Silva | F-Rookie | ATL | 0 | 0 | 4.34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1.000 | 2.20 | 5.0 | 1.6 | boxscore |
| Jean Corpas | F-Rookie | SDP | 1 | 0 | 4.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.484 | 2.00 | 6.5 | 2.6 | boxscore |
| Julio Denis | F-Rookie | PIT | 0 | 0 | 4.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.292 | 1.20 | 9.6 | 2.5 | boxscore |
| Saul Gonzalez | Rookie | MIA | 1 | 0 | 5.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1.500 | 4.53 | 6.4 | 2.6 | boxscore |


