Gamelogs del 3 de agosto de 2009
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | HOU | SFG | W 4-3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .359 | .504 | .863 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdiel Ramos | F-Rookie | ATL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .351 | .280 | .631 | boxscore |
| Angel Chavez | Triple-A | BOS | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .267 | .317 | .584 | boxscore |
| Ashley Ponce | F-Rookie | PIT | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .352 | .343 | .695 | boxscore |
| Christian Bethancourt | Rookie | ATL | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .309 | .353 | .447 | .800 | boxscore |
| Christian Bethancourt | Short-A | ATL | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .309 | .353 | .447 | .800 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | Double-A | ATL | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .323 | .333 | .657 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | Rookie | ARI | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .323 | .333 | .657 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | Rookie | ARI | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .270 | .323 | .332 | .656 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | Double-A | ATL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .270 | .323 | .332 | .656 | boxscore |
| Daniel De Leon | F-Rookie | NYM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .410 | .264 | .674 | boxscore |
| Eduards Tolo | F-Rookie | PHI | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .367 | .344 | .712 | boxscore |
| Edul Escobar | Short-A | KCR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .326 | .317 | .643 | boxscore |
| Edul Escobar | Short-A | KCR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .326 | .317 | .643 | boxscore |
| Javier Castillo | Triple-A | NYM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .311 | .390 | .701 | boxscore |
| Jorge Bishop | F-Rookie | PIT | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .302 | .363 | .463 | .826 | boxscore |
| Jose Camargo | Rookie | CLE | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .270 | .328 | .351 | .679 | boxscore |
| Jose Camargo | Triple-A | PIT | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .270 | .328 | .351 | .679 | boxscore |
| Jose Murillo | F-Rookie | MIN | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .183 | .300 | .200 | .500 | boxscore |
| Julio Aparicio | Short-A | KCR | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .189 | .259 | .311 | .570 | boxscore |
| Luis Castillo | Rookie | DET | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .230 | .247 | .310 | .558 | boxscore |
| Luis Durango | Double-A | SDP | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .292 | .393 | .325 | .718 | boxscore |
| Ramon Castillo | Double-A | ATL | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .306 | .400 | .431 | .831 | boxscore |
| Ramon Castillo | Rookie | ARI | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .306 | .400 | .431 | .831 | boxscore |
| Ricardo Perez | F-Rookie | ATL | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | boxscore |
| Vernal Bogle | F-Rookie | PHI | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .360 | .314 | .674 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexis Pinto | F-Rookie | ATL | 0 | 0 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.214 | -0.80 | 12.9 | 5.8 | boxscore |
| Ernesto Silva | F-Rookie | ATL | 1 | 0 | 3.98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.209 | 4.03 | 5.9 | 1.7 | boxscore |
| Hector Corpas | F-Rookie | STL | 0 | 0 | 1.56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.865 | 3.20 | 7.8 | 1.8 | boxscore |
| Oriel Caicedo | F-Rookie | ATL | 0 | 0 | 1.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.500 | 1.20 | 8.1 | 8.8 | boxscore |
| Ramiro Peralta | Rookie | NYM | 0 | 0 | 3.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.744 | 21.20 | 6.9 | 6.9 | boxscore |
Transacciones del Día
Arquimedes Nieto
Arquimedes Nieto asignado a Palm Beach Cardinals desde Quad Cities River Bandits.
Ciro Rosero
Lynchburg Hillcats colocaron a CF Ciro Rosero la lista de lesionados de 7 dias.


