Gamelogs del 5 de agosto de 2009

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Carlos Lee HOU SFG L 6-10 5 5 2 2 0 0 0 0 1 0 0 .313 .361 .509 .869 boxscore
Carlos Ruiz PHI COL W 7-0 4 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .231 .328 .380 .708 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Abdiel Ramos F-Rookie ATL 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .250 .355 .280 .635 boxscore
Adair Betegon F-Rookie TOR 3 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .111 .385 .222 .607 boxscore
Angel Chavez Triple-A BOS 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .244 .272 .325 .597 boxscore
Christian Bethancourt Short-A ATL 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 .310 .369 .470 .839 boxscore
Christian Bethancourt Rookie ATL 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 .310 .369 .470 .839 boxscore
Concepcion Rodriguez Double-A ATL 5 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .265 .318 .326 .644 boxscore
Concepcion Rodriguez Rookie ARI 5 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .265 .318 .326 .644 boxscore
Daniel De Leon F-Rookie NYM 5 4 1 0 0 0 0 1 2 0 0 .252 .412 .265 .677 boxscore
Eduards Tolo F-Rookie PHI 4 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .286 .374 .354 .729 boxscore
Jose Camargo Rookie CLE 4 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .270 .325 .357 .682 boxscore
Jose Camargo Triple-A PIT 4 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .270 .325 .357 .682 boxscore
Julio Aparicio Short-A KCR 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .189 .256 .306 .563 boxscore
Kevin Ramos Short-A LAA 4 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 .268 .328 .393 .721 boxscore
Luis Durango Double-A SDP 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .288 .390 .321 .711 boxscore
Manuel Rodriguez High-A TOR 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .264 .297 .421 .718 boxscore
Mario Gonzalez F-Rookie HOU 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .219 .270 .250 .520 boxscore
Ramon Castillo Rookie ARI 5 4 2 1 0 0 2 0 0 0 0 .309 .397 .434 .831 boxscore
Ramon Castillo Double-A ATL 5 4 2 1 0 0 2 0 0 0 0 .309 .397 .434 .831 boxscore
Ruben Tejada Double-A NYM 5 5 3 1 0 0 0 0 0 0 2 .286 .355 .368 .722 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Alexis Pinto F-Rookie ATL 0 0 2.03 1 0 0 0 3.0 0 0 3 0 1.161 1.20 12.5 5.2 boxscore
Enrique Burgos Rookie ARI 0 0 9.10 1 0 0 0 2.1 6 6 1 3 2.120 11.77 7.6 6.8 boxscore
Enrique Burgos Double-A ATL 0 0 9.10 1 0 0 0 2.1 6 6 1 3 2.120 11.77 7.6 6.8 boxscore
Jean Corpas F-Rookie SDP 0 0 4.58 1 0 0 0 2.0 3 1 3 1 1.449 8.20 7.5 2.5 boxscore
Paolo Espino High-A CLE 0 0 3.08 1 0 0 0 7.1 1 1 6 1 1.004 3.75 7.1 2.2 boxscore
Ricardo Penalba Short-A ATH 0 0 5.28 1 0 0 0 1.0 0 0 2 1 1.655 2.20 9.6 4.0 boxscore
Saul Gonzalez Rookie MIA 1 0 5.47 1 0 0 0 5.0 0 0 4 0 1.297 1.60 6.9 2.2 boxscore