Gamelogs del 6 de agosto de 2009
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Chen | KCR | SEA | W 8-2 | 1 | 0 | 5.28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1.650 | 4.40 | 5.4 | 1.4 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Nieto | F-Rookie | LAD | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .164 | .256 | .219 | .475 | boxscore |
| Ashley Ponce | F-Rookie | PIT | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .267 | .354 | .343 | .697 | boxscore |
| Daniel De Leon | F-Rookie | NYM | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .260 | .425 | .273 | .698 | boxscore |
| Eduards Tolo | F-Rookie | PHI | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .285 | .372 | .358 | .730 | boxscore |
| Edul Escobar | Short-A | KCR | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .302 | .333 | .326 | .659 | boxscore |
| Edul Escobar | Short-A | KCR | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .302 | .333 | .326 | .659 | boxscore |
| Isaias Velasquez | Low-A | TBR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 | .345 | .400 | .745 | boxscore |
| Isaias Velasquez | Low-A | TBR | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .343 | .398 | .740 | boxscore |
| Javier Castillo | Triple-A | NYM | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .306 | .382 | .688 | boxscore |
| Jeffer Patino | Short-A | CHW | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .197 | .299 | .258 | .556 | boxscore |
| Jorge Bishop | F-Rookie | PIT | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .367 | .472 | .839 | boxscore |
| Juan Mosquera | Rookie | STL | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .223 | .311 | .255 | .567 | boxscore |
| Juan Mosquera | Double-A | CIN | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .223 | .311 | .255 | .567 | boxscore |
| Julio Aparicio | Short-A | KCR | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .193 | .264 | .307 | .571 | boxscore |
| Kevin Ramos | Short-A | LAA | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .274 | .338 | .435 | .774 | boxscore |
| Luis Castillo | Rookie | DET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .234 | .293 | .528 | boxscore |
| Luis Durango | Double-A | SDP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .390 | .321 | .710 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | High-A | TOR | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | .301 | .422 | .723 | boxscore |
| Ramon Castillo | Double-A | ATL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .301 | .388 | .423 | .811 | boxscore |
| Ramon Castillo | Rookie | ARI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .301 | .388 | .423 | .811 | boxscore |
| Ruben Tejada | Double-A | NYM | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 | .350 | .363 | .713 | boxscore |
| Vernal Bogle | F-Rookie | PHI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .245 | .353 | .308 | .661 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Cuan | Rookie | NYM | 0 | 0 | 3.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1.346 | 6.20 | 6.6 | 2.8 | boxscore |
| Gustavo Gomez | F-Rookie | LAD | 0 | 0 | 3.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.151 | 3.40 | 9.2 | 2.2 | boxscore |
| Rafael Rodriguez | F-Rookie | PIT | 1 | 0 | 3.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.316 | 0.53 | 7.7 | 3.0 | boxscore |
| Yeliar Castro | Low-A | ATL | 1 | 0 | 4.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.444 | 2.60 | 10.2 | 4.5 | boxscore |


