Gamelogs del 7 de agosto de 2009

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Carlos Lee HOU MIL W 6-3 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .314 .362 .511 .873 boxscore
Carlos Ruiz PHI FLA L 2-3 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .229 .328 .376 .704 boxscore

Lanzadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Manny Acosta ATL LAD W 9-5 1 0 3.58 1 0 0 0 1.2 0 0 2 1 1.200 2.60 10.8 5.4 boxscore
Mariano Rivera NYY BOS W 2-0 1 0 1.91 1 0 0 0 1.0 0 0 2 0 1.000 -0.80 18.0 0.0 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Abdiel Ramos F-Rookie ATL 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .244 .352 .274 .626 boxscore
Abdul Nieto F-Rookie LAD 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .158 .247 .211 .458 boxscore
Adolfo Reina Rookie DET 4 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .151 .246 .340 .586 boxscore
Ashley Ponce F-Rookie PIT 3 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .268 .354 .343 .697 boxscore
Christian Bethancourt Rookie ATL 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .301 .357 .456 .813 boxscore
Christian Bethancourt Short-A ATL 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .301 .357 .456 .813 boxscore
Concepcion Rodriguez Double-A ATL 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .264 .317 .325 .642 boxscore
Concepcion Rodriguez Rookie ARI 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .264 .317 .325 .642 boxscore
Daniel De Leon F-Rookie NYM 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .255 .421 .268 .689 boxscore
Isaias Velasquez Low-A TBR 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .281 .344 .399 .743 boxscore
Javier Castillo Triple-A NYM 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .254 .305 .390 .695 boxscore
Jeffer Patino Short-A CHW 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .188 .288 .246 .534 boxscore
Jorge Bishop F-Rookie PIT 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .308 .367 .470 .837 boxscore
Jose Murillo F-Rookie MIN 4 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .188 .297 .203 .500 boxscore
Juan Mosquera Double-A CIN 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .219 .312 .250 .562 boxscore
Juan Mosquera Rookie STL 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .219 .312 .250 .562 boxscore
Kevin Ramos Short-A LAA 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .262 .333 .415 .749 boxscore
Luis Castillo Rookie DET 5 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .227 .242 .299 .541 boxscore
Luis Durango Double-A SDP 6 5 2 0 0 0 1 1 1 0 1 .290 .391 .322 .713 boxscore
Manuel Rodriguez High-A TOR 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .267 .301 .420 .721 boxscore
Mario Gonzalez F-Rookie HOU 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .214 .269 .244 .513 boxscore
Miguel Garcia F-Rookie CHW 4 4 3 0 0 0 2 0 0 0 0 .393 .433 .393 .826 boxscore
Ramon Castillo Double-A ATL 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .294 .380 .413 .792 boxscore
Ramon Castillo Rookie ARI 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .294 .380 .413 .792 boxscore
Ruben Tejada Double-A NYM 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 .282 .349 .362 .711 boxscore
Shaydron Buckridge Short-A CHW 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .111 .250 .148 .398 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Arquimedes Nieto High-A STL 0 1 4.50 1 0 0 0 6.0 3 3 4 1 1.167 2.37 6.0 1.5 boxscore
Davis Romero Triple-A TOR 1 0 6.55 1 0 0 0 5.0 3 2 2 0 1.890 7.60 7.3 3.4 boxscore
Elias De Leon F-Rookie HOU 1 0 3.20 1 0 0 0 1.1 0 0 3 0 1.105 -1.30 8.2 1.1 boxscore
Eliecer Navarro Rookie PIT 0 0 4.50 1 0 0 1 1.0 0 0 2 0 1.182 -0.80 7.0 1.6 boxscore
Francisco Baso F-Rookie HOU 0 0 2.44 1 0 0 1 0.2 0 0 1 0 1.103 0.20 8.9 2.3 boxscore
Isaac Monrroy F-Rookie NYM 0 0 4.50 1 0 0 0 1.2 2 2 0 3 1.583 8.60 4.8 5.0 boxscore
Julio Denis F-Rookie PIT 0 0 4.40 1 0 0 0 1.0 0 0 1 0 1.186 1.20 9.7 2.2 boxscore
Randall Delgado Low-A ATL 1 0 4.41 1 0 0 0 7.0 0 0 9 1 1.402 1.06 9.9 4.0 boxscore
Ricardo Penalba Short-A ATH 1 0 4.88 1 0 0 0 2.1 0 0 3 1 1.564 1.91 9.8 4.0 boxscore