Gamelogs del 1 de septiembre de 2009

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Carlos Lee HOU CHC L 1-4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .306 .352 .499 .851 boxscore
Carlos Ruiz PHI SFG W 1-0 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .243 .340 .410 .750 boxscore

Lanzadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Mariano Rivera NYY BAL W 9-6 1 0 1.78 1 0 1 0 1.0 0 0 0 0 1.000 3.20 0.0 0.0 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Angel Chavez Triple-A BOS 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .251 .281 .329 .610 boxscore
Concepcion Rodriguez Rookie ARI 4 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .268 .316 .344 .659 boxscore
Concepcion Rodriguez Double-A ATL 4 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .268 .316 .344 .659 boxscore
Isaias Velasquez Low-A TBR 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .276 .338 .380 .719 boxscore
Javier Castillo Triple-A NYM 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .245 .288 .366 .654 boxscore
Jeffer Patino Short-A CHW 5 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 .188 .265 .248 .513 boxscore
Jose Camarena Double-A ATL 4 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 .173 .247 .222 .469 boxscore
Jose Camarena Rookie ARI 4 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 .173 .247 .222 .469 boxscore
Julio Aparicio Short-A KCR 6 5 1 0 0 0 0 1 2 0 1 .211 .296 .363 .659 boxscore
Kevin Ramos Short-A LAA 5 5 2 0 0 0 3 0 2 0 0 .299 .373 .476 .850 boxscore
Luis Durango Double-A SDP 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .283 .392 .313 .705 boxscore
Ramon Castillo Rookie ARI 4 2 1 0 0 1 3 2 1 0 0 .264 .347 .423 .770 boxscore
Ramon Castillo Double-A ATL 4 2 1 0 0 1 3 2 1 0 0 .264 .347 .423 .770 boxscore
Ruben Tejada Double-A NYM 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .289 .353 .374 .727 boxscore
Shaydron Buckridge Short-A CHW 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .163 .272 .238 .509 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Angel Cuan Rookie NYM 0 0 4.83 1 0 0 0 4.0 4 4 3 1 1.508 2.45 6.8 2.1 boxscore
Enrique Burgos Double-A ATL 1 0 6.71 1 0 0 0 6.0 1 1 6 2 1.818 2.20 8.7 5.4 boxscore
Enrique Burgos Rookie ARI 1 0 6.71 1 0 0 0 6.0 1 1 6 2 1.818 2.20 8.7 5.4 boxscore
Paolo Espino High-A CLE 1 0 2.54 1 0 0 0 5.0 1 1 6 4 1.032 5.80 7.6 2.6 boxscore
Randall Delgado Low-A ATL 0 1 4.50 1 0 0 0 5.2 2 2 7 0 1.415 0.73 10.4 3.7 boxscore
Yeliar Castro Low-A ATL 0 0 4.50 1 0 0 0 2.0 0 0 2 0 1.422 1.20 10.3 4.5 boxscore

Transacciones del Día

Diomedes Garcia
RHP Diomedes Garcia asignado a State College Spikes desde GCL Pirates.
Ciro Rosero
Lynchburg Hillcats activaron a CF Ciro Rosero desde la lista de lesionados de 7 dias.