Gamelogs del 31 de agosto de 2009

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Carlos Lee HOU CHC W 5-3 4 4 2 0 0 1 4 0 1 0 0 .308 .354 .503 .857 boxscore

Lanzadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Mariano Rivera NYY BAL W 5-1 1 0 1.81 1 0 1 0 0.2 0 0 1 0 0.000 0.20 13.5 0.0 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Angel Chavez Triple-A BOS 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .278 .326 .605 boxscore
Christian Bethancourt Rookie ATL 4 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 .260 .339 .480 .819 boxscore
Concepcion Rodriguez Double-A ATL 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .268 .316 .345 .661 boxscore
Concepcion Rodriguez Rookie ARI 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .268 .316 .345 .661 boxscore
Damaso Espino Triple-A CLE 4 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 .264 .310 .356 .666 boxscore
Javier Castillo Triple-A NYM 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .249 .293 .372 .664 boxscore
Jeffer Patino Short-A CHW 5 5 2 0 0 0 1 0 1 0 0 .185 .255 .247 .501 boxscore
Juan Mosquera Double-A CIN 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .232 .329 .272 .601 boxscore
Juan Mosquera Rookie STL 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .232 .329 .272 .601 boxscore
Julio Aparicio Short-A KCR 5 4 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .211 .295 .368 .663 boxscore
Kevin Ramos Short-A LAA 6 5 2 1 0 0 1 1 1 0 0 .296 .373 .479 .852 boxscore
Luis Castillo Rookie DET 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .231 .280 .288 .568 boxscore
Ramon Castillo Rookie ARI 4 4 2 1 0 0 1 0 1 0 0 .262 .340 .408 .748 boxscore
Ramon Castillo Double-A ATL 4 4 2 1 0 0 1 0 1 0 0 .262 .340 .408 .748 boxscore
Ruben Tejada Double-A NYM 5 4 3 1 0 0 3 0 0 0 1 .289 .351 .375 .726 boxscore
Shaydron Buckridge Short-A CHW 4 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .169 .273 .247 .519 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Dimasther Delgado Low-A ATL 1 0 3.65 1 0 0 0 7.0 0 0 7 3 1.153 2.49 9.2 2.3 boxscore
Diomedes Garcia Rookie PIT 0 0 1.93 1 0 0 0 1.0 0 0 2 0 0.750 -0.80 4.8 1.9 boxscore
Manny Acosta Triple-A ATL 0 0 2.45 1 0 0 1 2.0 0 0 1 1 1.169 3.70 7.7 3.9 boxscore
Ramon Rodriguez Rookie CIN 0 0 4.11 1 0 0 0 1.0 0 0 1 0 1.109 1.20 7.6 2.9 boxscore