Gamelogs del 26 de julio de 2018

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Johan Camargo ATL LAD L 2-8 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .261 .355 .438 .793 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Allen Cordoba High-A SDP 4 4 1 0 1 0 0 0 2 0 0 .195 .226 .314 .539 boxscore
Enoc Watts Rookie SFG 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .345 .222 .568 boxscore
Iraj Serrano F-Rookie ATH 5 5 1 0 0 0 1 0 2 0 0 .245 .423 .280 .703 boxscore
Jean Carrillo Low-A BAL 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .252 .320 .327 .647 boxscore
Jonathan Arauz High-A HOU 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .164 .199 .257 .456 boxscore
Jonathan Arauz High-A HOU 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .161 .195 .252 .446 boxscore
Jorge Gordon Rookie ATH 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 .348 .308 .656 boxscore
José Caballero Short-A ARI 4 4 1 0 0 1 2 0 1 0 0 .290 .367 .464 .831 boxscore
Juan Crisp F-Rookie NYY 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .269 .331 .389 .719 boxscore
Leo Jiménez Rookie TOR 5 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 .284 .389 .395 .785 boxscore
Leo Jiménez Rookie TOR 5 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 .284 .389 .395 .785 boxscore
Miguel Amaya Low-A CHC 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .266 .341 .449 .790 boxscore
Ramiro Rodriguez Short-A HOU 3 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .213 .382 .325 .707 boxscore
Ramiro Rodriguez Short-A SDP 3 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .213 .382 .325 .707 boxscore
Rhandall Sanchez Rookie HOU 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .125 .205 .125 .330 boxscore
Robert Mullen Short-A ATH 4 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 .138 .265 .172 .437 boxscore
Rodrigo Ayarza High-A MIA 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .286 .000 .286 boxscore
Rodrigo Orozco High-A TOR 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .295 .368 .376 .744 boxscore
Rodrigo Vigil Double-A MIA 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .248 .295 .305 .600 boxscore
Ruben Tejada Triple-A BAL 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .244 .307 .296 .603 boxscore
Victor Alfonso F-Rookie PHI 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .205 .274 .285 .559 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Alberto Baldonado Triple-A CHC 0 0 4.44 1 0 0 0 0.1 1 0 1 0 1.671 -2.80 10.4 5.8 boxscore
Carlos Luna Short-A MIL 0 0 2.76 1 0 0 0 3.0 0 0 1 1 1.102 3.53 5.5 3.9 boxscore
Didier Vargas Rookie CHC 0 0 2.81 1 0 0 0 4.0 2 1 2 3 1.406 7.70 5.6 4.5 boxscore
Enrique Saldana F-Rookie COL 0 0 3.37 1 0 0 0 0.1 2 0 0 2 2.437 21.20 11.8 11.8 boxscore
Ever Moya F-Rookie COL 0 0 4.66 1 0 0 0 2.0 3 3 4 0 1.448 -0.80 9.8 2.3 boxscore
Gilberto Chu Short-A WSH 0 0 6.35 1 0 0 0 2.2 0 0 2 1 1.471 2.83 6.3 1.6 boxscore
Jose Amaya F-Rookie PIT 0 0 4.76 1 0 0 1 1.2 0 0 1 0 1.500 2.00 8.3 4.0 boxscore
Justin Lawrence Low-A TOR 0 0 2.14 1 0 0 0 1.0 0 0 1 1 1.119 4.20 9.9 4.9 boxscore
Justin Lawrence High-A COL 0 0 2.14 1 0 0 0 1.0 0 0 1 1 1.119 4.20 9.9 4.9 boxscore
Kenny Hernandez Short-A ARI 1 0 3.61 1 0 0 0 4.2 2 2 4 0 1.394 1.49 7.0 1.3 boxscore