Gamelogs del 8 de agosto de 2008
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manny Corpas | COL | SDP | W 6-3 | 1 | 0 | 4.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.20 | 0.0 | 0.0 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adair Betegon | F-Rookie | TOR | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .221 | .305 | .308 | .613 | boxscore |
| Angel Chavez | Triple-A | LAD | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .293 | .337 | .433 | .770 | boxscore |
| Christian Bethancourt | F-Rookie | ATL | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .271 | .342 | .375 | .717 | boxscore |
| Cirilo Cumberbatch | High-A | CLE | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .243 | .308 | .304 | .612 | boxscore |
| Ciro Rosero | Short-A | PIT | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .258 | .300 | .342 | .642 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | High-A | ATL | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .292 | .358 | .475 | .833 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | High-A | ATL | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .295 | .362 | .485 | .847 | boxscore |
| Damaso Espino | Double-A | CLE | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .361 | .317 | .679 | boxscore |
| Edul Escobar | F-Rookie | KCR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 | .366 | .306 | .672 | boxscore |
| Isaias Velasquez | Short-A | CLE | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .311 | .397 | .390 | .787 | boxscore |
| Javier Castillo | Double-A | CHW | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .360 | .418 | .778 | boxscore |
| Jeffer Patino | F-Rookie | CHW | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .348 | .439 | .523 | .962 | boxscore |
| Juan Mosquera | Rookie | STL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .121 | .256 | .121 | .378 | boxscore |
| Juan Mosquera | Double-A | MIA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .121 | .256 | .121 | .378 | boxscore |
| Juan Vega | F-Rookie | CHW | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .354 | .386 | .741 | boxscore |
| Julio Aparicio | Short-A | KCR | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .224 | .272 | .276 | .548 | boxscore |
| Julio Aparicio | Short-A | KCR | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .224 | .272 | .276 | .548 | boxscore |
| Luis Castillo | F-Rookie | DET | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .215 | .306 | .250 | .556 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | High-A | BOS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .289 | .311 | .469 | .780 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | Low-A | TOR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .289 | .311 | .469 | .780 | boxscore |
| Marlon Sucre | F-Rookie | LAD | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .283 | .368 | .414 | .782 | boxscore |
| Miguel Garcia | F-Rookie | CHW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .190 | .150 | .340 | boxscore |
| Pedro Aguilar | F-Rookie | PHI | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .308 | .293 | .601 | boxscore |
| Pedro Aguilar | F-Rookie | PHI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .312 | .292 | .604 | boxscore |
| Ruben Tejada | High-A | NYM | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .293 | .305 | .598 | boxscore |
| Shaydron Buckridge | Short-A | CHW | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .185 | .281 | .222 | .503 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Vega | F-Rookie | ATL | 0 | 0 | 4.34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.270 | 3.80 | 4.1 | 4.1 | boxscore |
| Randall Delgado | Short-A | ATL | 0 | 1 | 3.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1.413 | 0.20 | 11.3 | 4.5 | boxscore |
| Yeliar Castro | Low-A | ATL | 1 | 0 | 4.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1.493 | 1.89 | 9.8 | 4.3 | boxscore |


