Gamelogs del 15 de agosto de 2009
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adolfo Reina | Rookie | DET | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .159 | .257 | .349 | .606 | boxscore |
| Angel Chavez | Triple-A | BOS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .243 | .273 | .323 | .596 | boxscore |
| Christian Bethancourt | Rookie | ATL | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | Rookie | ARI | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .321 | .341 | .663 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | Double-A | ATL | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .321 | .341 | .663 | boxscore |
| Damaso Espino | Triple-A | CLE | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .308 | .351 | .660 | boxscore |
| Daniel De Leon | F-Rookie | NYM | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | .251 | .410 | .268 | .678 | boxscore |
| Isaias Velasquez | Low-A | TBR | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .282 | .348 | .394 | .742 | boxscore |
| Jeffer Patino | Short-A | CHW | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | .252 | .234 | .486 | boxscore |
| Jose Murillo | F-Rookie | MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 | .293 | .225 | .518 | boxscore |
| Julio Aparicio | Short-A | KCR | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .215 | .298 | .370 | .668 | boxscore |
| Kevin Ramos | Short-A | LAA | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | .394 | .527 | .922 | boxscore |
| Luis Castillo | Rookie | DET | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .234 | .281 | .308 | .589 | boxscore |
| Luis Durango | Double-A | SDP | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .394 | .314 | .708 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | High-A | TOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .264 | .297 | .407 | .704 | boxscore |
| Mario Gonzalez | F-Rookie | HOU | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .235 | .287 | .275 | .562 | boxscore |
| Marlon Sucre | F-Rookie | LAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .255 | .358 | .362 | .721 | boxscore |
| Max Ayarza | F-Rookie | HOU | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .135 | .210 | .188 | .397 | boxscore |
| Ruben Tejada | Double-A | NYM | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .295 | .361 | .379 | .740 | boxscore |
| Ruben Tejada | Double-A | NYM | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .358 | .376 | .734 | boxscore |


