Gamelogs del 25 de agosto de 2009
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Chavez | Triple-A | BOS | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .273 | .318 | .591 | boxscore |
| Christian Bethancourt | Rookie | ATL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 | .361 | .500 | .861 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | Rookie | ARI | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .324 | .359 | .682 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | Double-A | ATL | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .324 | .359 | .682 | boxscore |
| Damaso Espino | Triple-A | CLE | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .246 | .296 | .345 | .641 | boxscore |
| Edul Escobar | Short-A | KCR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .322 | .304 | .626 | boxscore |
| Edul Escobar | Short-A | KCR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .322 | .304 | .626 | boxscore |
| Isaias Velasquez | Low-A | TBR | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .344 | .385 | .729 | boxscore |
| Javier Castillo | Triple-A | NYM | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .248 | .292 | .368 | .660 | boxscore |
| Jeffer Patino | Short-A | CHW | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .261 | .258 | .518 | boxscore |
| Jose Camarena | Double-A | ATL | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .162 | .235 | .203 | .437 | boxscore |
| Jose Camarena | Rookie | ARI | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .162 | .235 | .203 | .437 | boxscore |
| Jose Camargo | Rookie | CLE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .294 | .338 | .632 | boxscore |
| Jose Camargo | Triple-A | PIT | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .294 | .338 | .632 | boxscore |
| Julio Aparicio | Short-A | KCR | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .221 | .299 | .374 | .673 | boxscore |
| Kevin Ramos | Short-A | LAA | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .312 | .387 | .504 | .891 | boxscore |
| Luis Castillo | Rookie | DET | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .229 | .283 | .286 | .569 | boxscore |
| Luis Durango | Double-A | SDP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 | .392 | .310 | .703 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | High-A | TOR | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .261 | .295 | .397 | .692 | boxscore |
| Ramon Castillo | Rookie | ARI | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .339 | .379 | .718 | boxscore |
| Ramon Castillo | Double-A | ATL | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .339 | .379 | .718 | boxscore |
| Ruben Tejada | Double-A | NYM | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .345 | .362 | .707 | boxscore |


