Gamelogs del 26 de agosto de 2009

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Carlos Lee HOU STL L 2-3 4 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 .313 .360 .510 .870 boxscore
Carlos Ruiz PHI PIT W 4-1 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .231 .332 .396 .728 boxscore

Lanzadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Manny Acosta ATL SDP L 5-12 0 1 4.32 1 0 0 0 2.0 3 3 3 1 2.500 8.20 13.5 4.5 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Angel Chavez Triple-A BOS 4 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 .248 .277 .325 .602 boxscore
Christian Bethancourt Rookie ATL 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .278 .350 .472 .822 boxscore
Concepcion Rodriguez Double-A ATL 5 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .277 .325 .357 .682 boxscore
Concepcion Rodriguez Rookie ARI 5 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .277 .325 .357 .682 boxscore
Edul Escobar Short-A KCR 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .288 .323 .305 .628 boxscore
Edul Escobar Short-A KCR 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .288 .323 .305 .628 boxscore
Isaias Velasquez Low-A TBR 5 5 1 1 0 0 3 0 1 0 0 .278 .342 .386 .727 boxscore
Jeffer Patino Short-A CHW 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .183 .255 .252 .507 boxscore
Jeffer Patino Short-A CHW 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .180 .257 .248 .505 boxscore
Jose Camargo Triple-A PIT 5 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .230 .292 .329 .621 boxscore
Jose Camargo Rookie CLE 5 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .230 .292 .329 .621 boxscore
Julio Aparicio Short-A KCR 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .216 .293 .365 .658 boxscore
Luis Durango Double-A SDP 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .395 .315 .710 boxscore
Ramon Castillo Double-A ATL 5 4 2 0 0 2 4 1 0 0 0 .263 .345 .412 .758 boxscore
Ramon Castillo Rookie ARI 5 4 2 0 0 2 4 1 0 0 0 .263 .345 .412 .758 boxscore
Shaydron Buckridge Short-A CHW 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .151 .262 .233 .495 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Diomedes Garcia Rookie PIT 0 0 2.16 1 0 0 1 1.0 0 0 0 1 0.660 6.20 3.8 1.6 boxscore
Paolo Espino High-A CLE 1 0 2.58 1 0 0 0 6.0 2 2 5 2 1.025 2.53 7.5 2.4 boxscore
Ricardo Penalba Short-A ATH 0 0 4.85 1 0 0 0 2.0 2 2 4 2 1.692 8.70 9.9 5.1 boxscore