Gamelogs del 27 de agosto de 2009

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Carlos Lee HOU STL W 4-3 4 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .312 .359 .507 .867 boxscore

Lanzadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Bruce Chen KCR SEA W 8-4 1 0 5.29 1 0 1 0 1.0 2 2 3 0 2.000 10.20 27.0 0.0 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Angel Chavez Triple-A BOS 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .248 .277 .324 .601 boxscore
Christian Bethancourt Rookie ATL 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .250 .318 .425 .743 boxscore
Damaso Espino Triple-A CLE 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .238 .287 .333 .620 boxscore
Isaias Velasquez Low-A TBR 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .275 .339 .382 .720 boxscore
Javier Castillo Triple-A NYM 3 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .249 .292 .380 .672 boxscore
Jeffer Patino Short-A CHW 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .175 .250 .241 .491 boxscore
Juan Mosquera Rookie STL 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .229 .321 .254 .575 boxscore
Juan Mosquera Double-A CIN 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .229 .321 .254 .575 boxscore
Julio Aparicio Short-A KCR 4 4 1 0 0 1 1 0 3 0 0 .216 .292 .380 .672 boxscore
Luis Castillo Rookie DET 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .276 .278 .553 boxscore
Luis Durango Double-A SDP 5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .284 .394 .312 .706 boxscore
Manuel Rodriguez High-A TOR 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .259 .293 .394 .686 boxscore
Ramon Castillo Double-A ATL 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .258 .339 .404 .743 boxscore
Ramon Castillo Rookie ARI 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .258 .339 .404 .743 boxscore
Ruben Tejada Double-A NYM 5 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .283 .345 .365 .710 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Angel Cuan Rookie NYM 0 0 4.53 1 0 0 0 5.0 4 4 5 1 1.437 4.40 6.8 2.1 boxscore
Enrique Burgos Double-A ATL 0 0 7.35 1 0 0 0 4.1 2 0 6 4 1.878 3.20 8.6 5.7 boxscore
Enrique Burgos Rookie ARI 0 0 7.35 1 0 0 0 4.1 2 0 6 4 1.878 3.20 8.6 5.7 boxscore
Randall Delgado Low-A ATL 0 0 4.57 1 0 0 0 3.0 1 1 5 1 1.424 0.87 10.3 3.9 boxscore
Saul Gonzalez Rookie MIA 0 0 3.67 1 0 0 0 3.0 2 2 3 0 1.152 1.20 7.1 2.4 boxscore
Yeliar Castro Low-A ATL 0 1 4.65 1 0 0 0 2.0 1 1 2 2 1.468 4.20 10.3 4.7 boxscore

Transacciones del Día

Manny Acosta
Atlanta Braves enviaron a Manny Acosta a Gwinnett Braves.