Gamelogs del 27 de junio de 2016
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Severino Gonzalez | PHI | ARI | W 8-0 | 1 | 0 | 3.12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | -2.80 | 27.0 | 0.0 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abraham Rodriguez | F-Rookie | CHC | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .352 | .453 | .805 | boxscore |
| Ariel Ortega | Rookie | SDP | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .313 | .389 | .313 | .701 | boxscore |
| Bryan Connell | F-Rookie | MIL | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .303 | .315 | .618 | boxscore |
| Carlos Mosquera | Short-A | LAD | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 | .389 | .556 | .944 | boxscore |
| Edmundo Sosa | Low-A | STL | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | .303 | .333 | .636 | boxscore |
| Erick Mordock | F-Rookie | ATH | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .303 | .271 | .574 | boxscore |
| Felix Arosemena | F-Rookie | MIA | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .268 | .339 | .357 | .696 | boxscore |
| Gonzalo Galastica | F-Rookie | BAL | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .269 | .294 | .563 | boxscore |
| Iraj Serrano | F-Rookie | ATH | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .169 | .325 | .262 | .587 | boxscore |
| Jairo Carrillo | F-Rookie | TEX | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .444 | .167 | .611 | boxscore |
| Javy Guerra | High-A | SDP | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .207 | .276 | .349 | .625 | boxscore |
| Jhonny Santos | Short-A | MIA | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .267 | .279 | .546 | boxscore |
| Johnny Dixon | F-Rookie | BAL | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .286 | .367 | .653 | boxscore |
| Jonathan Arauz | Rookie | HOU | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .091 | .091 | .364 | .455 | boxscore |
| Jorge Gordon | F-Rookie | ATH | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .286 | .300 | .586 | boxscore |
| Juan Pineda | Rookie | HOU | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .333 | .762 | boxscore |
| Miguel Amaya | F-Rookie | CHC | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .388 | .404 | .792 | boxscore |
| Nicolas Miranda | F-Rookie | HOU | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .328 | .466 | .397 | .862 | boxscore |
| Ozziel Sanchez-Galan | F-Rookie | HOU | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .119 | .302 | .190 | .492 | boxscore |
| Ramiro Rodriguez | F-Rookie | HOU | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 | .403 | .466 | .868 | boxscore |
| Rodrigo Orozco | Short-A | TOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .190 | .370 | .190 | .561 | boxscore |
| Ruben Tejada | Triple-A | SFG | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .205 | .265 | .341 | .606 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdiel Mendoza | F-Rookie | ATH | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.375 | 1.49 | 7.9 | 3.4 | boxscore |
| Abdiel Saldana | Rookie | HOU | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.562 | 1.02 | 13.5 | 0.0 | boxscore |
| Anfernee Benitez | Short-A | ARI | 0 | 1 | 4.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1.600 | 4.87 | 10.2 | 3.6 | boxscore |
| Brandon Barker | Double-A | BAL | 1 | 0 | 3.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1.148 | 4.58 | 4.7 | 2.8 | boxscore |
| Bredio Vega | Rookie | ATL | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1.667 | 7.87 | 3.0 | 3.0 | boxscore |
| Carlos Salazar | F-Rookie | PHI | 0 | 0 | 9.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.895 | 2.30 | 8.5 | 11.4 | boxscore |
| Cristhopher Santamaria | Rookie | HOU | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.000 | 7.20 | 9.0 | 18.0 | boxscore |
| Edison Rodriguez | F-Rookie | NYY | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0.20 | 13.5 | 0.0 | boxscore |
| Enrique Burgos | Triple-A | ARI | 0 | 0 | 1.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.425 | 6.20 | 9.4 | 5.4 | boxscore |
| Gilberto Chu | F-Rookie | WSH | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 1.20 | 6.5 | 1.5 | boxscore |
| Humberto Mejia | Rookie | MIA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 2.95 | 4.5 | 2.2 | boxscore |
| Jahir Varela | F-Rookie | CLE | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.250 | 1.20 | 6.8 | 4.5 | boxscore |


