Gamelogs del 18 de junio de 2008
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariano Rivera | NYY | SDP | W 8-5 | 1 | 0 | 0.82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.20 | 9.0 | 0.0 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adolfo Reina | F-Rookie | DET | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .297 | .385 | .682 | boxscore |
| Alwin Perez | Short-A | KCR | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .583 | .917 | boxscore |
| Angel Chavez | Triple-A | LAD | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .279 | .322 | .388 | .709 | boxscore |
| Christian Bethancourt | F-Rookie | ATL | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .545 | .600 | .636 | 1.236 | boxscore |
| Cirilo Cumberbatch | High-A | CLE | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .253 | .286 | .321 | .607 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | High-A | ATL | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .339 | .411 | .750 | boxscore |
| Eduards Tolo | F-Rookie | PHI | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .291 | .357 | .349 | .706 | boxscore |
| Herminio Vega | F-Rookie | TOR | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .150 | .292 | .200 | .492 | boxscore |
| Isaias Velasquez | Short-A | CLE | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | boxscore |
| Jose Camarena | Rookie | ARI | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .165 | .222 | .220 | .442 | boxscore |
| Jose Camarena | Double-A | ATL | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .165 | .222 | .220 | .442 | boxscore |
| Jose Diaz | F-Rookie | NYM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .367 | .309 | .675 | boxscore |
| Juan Vega | F-Rookie | CHW | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .462 | .583 | 1.045 | boxscore |
| Julio Aparicio | Short-A | KCR | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .250 | .429 | .679 | boxscore |
| Julio Aparicio | Short-A | KCR | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .250 | .429 | .679 | boxscore |
| Luis Castillo | F-Rookie | DET | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .204 | .343 | .259 | .603 | boxscore |
| Marlon Sucre | F-Rookie | LAD | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .340 | .390 | .472 | .862 | boxscore |
| Nelson Robledo | High-A | COL | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .193 | .288 | .239 | .527 | boxscore |
| Norberto Lezcano | F-Rookie | PHI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .224 | .283 | .265 | .548 | boxscore |
| Ramon Castillo | Short-A | ARI | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .600 | .800 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Gonzalez | Rookie | STL | 0 | 1 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 8.000 | 28.20 | 18.0 | 9.0 | boxscore |
| Eliecer Navarro | F-Rookie | PIT | 0 | 1 | 0.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0.714 | -0.30 | 14.6 | 0.9 | boxscore |
| Hector Corpas | F-Rookie | STL | 0 | 1 | 4.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.325 | 3.38 | 4.2 | 2.8 | boxscore |
| Joseph Guerra | Short-A | BOS | 0 | 1 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.250 | 9.95 | 6.8 | 10.1 | boxscore |
| Roger Deago | Double-A | TBR | 0 | 0 | 2.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.366 | 6.70 | 6.2 | 4.4 | boxscore |


