Gamelogs del 1 de julio de 2008
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adair Betegon | F-Rookie | TOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .227 | .320 | .318 | .638 | boxscore |
| Alwin Perez | Short-A | KCR | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .204 | .264 | .347 | .611 | boxscore |
| Angel Chavez | Triple-A | LAD | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .318 | .400 | .718 | boxscore |
| Christian Bethancourt | F-Rookie | ATL | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | .429 | .391 | .820 | boxscore |
| Cirilo Cumberbatch | High-A | CLE | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 | .291 | .312 | .603 | boxscore |
| Ciro Rosero | Short-A | PIT | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .238 | .256 | .495 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | High-A | ATL | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .290 | .343 | .441 | .784 | boxscore |
| Herminio Vega | F-Rookie | TOR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .300 | .314 | .614 | boxscore |
| Isaias Velasquez | Short-A | CLE | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .323 | .424 | .746 | boxscore |
| Jahdiel Santamaria | Short-A | NYY | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .185 | .267 | .222 | .489 | boxscore |
| Javier Castillo | Triple-A | CHW | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .311 | .338 | .410 | .748 | boxscore |
| Javier Dominguez | Low-A | ATL | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .197 | .269 | .221 | .490 | boxscore |
| Jeffer Patino | F-Rookie | CHW | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .389 | .500 | .667 | 1.167 | boxscore |
| Jeyckol De Leon | F-Rookie | NYM | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .415 | .417 | .831 | boxscore |
| Jose Camargo | F-Rookie | CLE | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .160 | .250 | .360 | .610 | boxscore |
| Jose Camargo | Rookie | CLE | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .160 | .250 | .360 | .610 | boxscore |
| Julio Aparicio | Short-A | KCR | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .237 | .264 | .501 | boxscore |
| Julio Aparicio | Short-A | KCR | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .237 | .264 | .501 | boxscore |
| Kevin Ramos | Short-A | LAA | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 1.200 | boxscore |
| Luis Durango | Low-A | SDP | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .284 | .391 | .338 | .729 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | High-A | BOS | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .303 | .327 | .492 | .819 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | Low-A | TOR | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .303 | .327 | .492 | .819 | boxscore |
| Marlon Sucre | F-Rookie | LAD | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .326 | .380 | .705 | boxscore |
| Miguel Garcia | F-Rookie | CHW | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 | .224 | .213 | .437 | boxscore |
| Nelson Robledo | High-A | COL | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .197 | .288 | .236 | .524 | boxscore |
| Pedro Aguilar | F-Rookie | PHI | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .231 | .250 | .481 | boxscore |
| Ramon Castillo | Short-A | ARI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .233 | .357 | .590 | boxscore |
| Ruben Tejada | High-A | NYM | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .313 | .317 | .630 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimasther Delgado | Rookie | ATL | 0 | 0 | 2.61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.355 | 4.20 | 10.4 | 3.5 | boxscore |
| Dimasther Delgado | Short-A | ATL | 0 | 0 | 2.61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.355 | 4.20 | 10.4 | 3.5 | boxscore |
| Elias De Leon | F-Rookie | HOU | 0 | 0 | 1.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.017 | 2.20 | 6.4 | 0.0 | boxscore |
| Eliezer Murillo | Short-A | ATL | 0 | 1 | 9.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.929 | 3.20 | 3.9 | 5.8 | boxscore |
| Eliezer Murillo | Rookie | ATL | 0 | 1 | 9.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.929 | 3.20 | 3.9 | 5.8 | boxscore |
| Enrique Burgos | F-Rookie | ARI | 0 | 0 | 3.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1.419 | 1.40 | 7.7 | 5.5 | boxscore |
| Luis Machuca | F-Rookie | CIN | 0 | 0 | 4.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1.537 | 1.20 | 6.9 | 1.0 | boxscore |
| Rafael Rodriguez | F-Rookie | PIT | 0 | 0 | 3.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1.412 | 4.87 | 11.1 | 7.2 | boxscore |
| Ramiro Peralta | F-Rookie | NYM | 0 | 0 | 3.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.333 | 4.53 | 6.0 | 5.5 | boxscore |


