Gamelogs del 13 de agosto de 2008
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Ruiz | PHI | LAD | L 6-7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .218 | .324 | .282 | .605 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manny Corpas | COL | ARI | W 6-5 | 1 | 0 | 4.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 3.20 | 0.0 | 0.0 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adair Betegon | F-Rookie | TOR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .214 | .299 | .304 | .603 | boxscore |
| Alwin Perez | Short-A | KCR | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .233 | .320 | .333 | .654 | boxscore |
| Angel Chavez | Triple-A | LAD | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .342 | .437 | .778 | boxscore |
| Ciro Rosero | Short-A | PIT | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .287 | .333 | .620 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | High-A | ATL | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .289 | .353 | .481 | .834 | boxscore |
| Damaso Espino | Double-A | CLE | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .363 | .338 | .701 | boxscore |
| Isaias Velasquez | Short-A | CLE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .377 | .364 | .741 | boxscore |
| Jahdiel Santamaria | Short-A | NYY | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .311 | .344 | .655 | boxscore |
| Javier Castillo | Double-A | CHW | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .320 | .371 | .433 | .804 | boxscore |
| Jeffer Patino | F-Rookie | CHW | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .331 | .428 | .490 | .917 | boxscore |
| Jose Camarena | Double-A | ATL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .221 | .267 | .295 | .562 | boxscore |
| Jose Camarena | Rookie | ARI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .221 | .267 | .295 | .562 | boxscore |
| Jose Camargo | F-Rookie | CLE | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .244 | .322 | .321 | .643 | boxscore |
| Jose Camargo | Rookie | CLE | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .244 | .322 | .321 | .643 | boxscore |
| Juan Mosquera | Rookie | STL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .122 | .315 | .122 | .437 | boxscore |
| Juan Mosquera | Double-A | MIA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .122 | .315 | .122 | .437 | boxscore |
| Juan Vega | F-Rookie | CHW | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .291 | .354 | .388 | .742 | boxscore |
| Julio Aparicio | Short-A | KCR | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .229 | .283 | .309 | .591 | boxscore |
| Julio Aparicio | Short-A | KCR | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .229 | .283 | .309 | .591 | boxscore |
| Luis Castillo | F-Rookie | DET | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .219 | .310 | .257 | .567 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | High-A | BOS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .284 | .309 | .457 | .766 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | Low-A | TOR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .284 | .309 | .457 | .766 | boxscore |
| Miguel Garcia | F-Rookie | CHW | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 | .154 | .120 | .274 | boxscore |
| Nelson Robledo | High-A | COL | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .193 | .277 | .235 | .512 | boxscore |
| Pedro Aguilar | F-Rookie | PHI | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .224 | .304 | .284 | .589 | boxscore |
| Ruben Tejada | High-A | NYM | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .229 | .293 | .296 | .589 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliezer Murillo | Rookie | ATL | 0 | 0 | 4.19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.448 | 3.20 | 5.6 | 5.6 | boxscore |
| Eliezer Murillo | Short-A | ATL | 0 | 0 | 4.19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.448 | 3.20 | 5.6 | 5.6 | boxscore |
| Gustavo Gomez | F-Rookie | LAD | 0 | 0 | 4.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.537 | 3.20 | 5.6 | 3.3 | boxscore |
| Joel Castillo | Rookie | TOR | 0 | 1 | 5.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.360 | 5.53 | 5.8 | 1.4 | boxscore |
| Joel Castillo | Rookie | BAL | 0 | 1 | 5.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.360 | 5.53 | 5.8 | 1.4 | boxscore |
| Paolo Espino | Low-A | CLE | 0 | 0 | 2.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.120 | 2.20 | 9.0 | 2.5 | boxscore |
| Randall Delgado | Short-A | ATL | 1 | 0 | 2.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1.353 | 1.70 | 11.1 | 4.2 | boxscore |


