Estadísticas de la temporada 2026
Pitcheo colectivo
W
9
Rank: #3
L
7
Rank: #3
ERA
3.16
Rank: #4
Bateo colectivo
AVG
.250
Rank: #8
OBP
.340
Rank: #10
SLG
.311
Rank: #8
OPS
.651
Rank: #9
Con el récord actual, Coclé ocupa la 4ª posición en la tabla, a 2 juegos del primer lugar.
Estadísticas del equipo en la temporada 2026
Pitcheo colectivo
| W | L | IP | H | R | ER | BB | HBP | SO | HR | ERA | WHIP | BB/9 | K/9 | HR/9 | H/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 139.2 | 142 | 65 | 49 | 41 | 8 | 127 | 6 | 3.16 | 1.31 | 2.64 | 8.18 | 0.39 | 9.15 |
Bateo colectivo
| G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 597 | 517 | 69 | 129 | 15 | 1 | 5 | 54 | 59 | 94 | 12 | 3 | .250 | .340 | .311 | .651 |
Estadísticas individuales del equipo en la temporada 2026
Lanzadores
| N | Lanzador | Equipo | G | W | L | IP | R | ER | H | ERA | WHIP | SO | BB | HBP | H/9 | HR/9 | BB/9 | K/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davis Romero | COC | 7 | 1 | 0 | 23.2 | 1 | 0 | 12 | 0.00 | 0.76 | 27 | 6 | 3 | 4.56 | 0.00 | 2.28 | 10.27 |
| 2 | Fidencio Flores | COC | 4 | 2 | 0 | 24.0 | 3 | 1 | 14 | 0.38 | 0.79 | 22 | 5 | 1 | 5.25 | 0.00 | 1.88 | 8.25 |
| 3 | Kevin Solano | COC | 5 | 0 | 0 | 8.0 | 1 | 1 | 8 | 1.12 | 1.50 | 13 | 4 | 0 | 9.00 | 0.00 | 4.50 | 14.62 |
| 4 | Luis Machuca | COC | 4 | 2 | 1 | 26.2 | 9 | 8 | 26 | 2.70 | 1.09 | 20 | 3 | 0 | 8.78 | 0.00 | 1.01 | 6.75 |
| 5 | Dario Agrazal | COC | 4 | 2 | 2 | 23.1 | 11 | 7 | 27 | 2.70 | 1.24 | 22 | 2 | 1 | 10.41 | 0.00 | 0.77 | 8.49 |
| 6 | Juan Ortega | COC | 4 | 1 | 0 | 5.2 | 2 | 2 | 6 | 3.18 | 1.41 | 3 | 2 | 0 | 9.53 | 0.00 | 3.18 | 4.76 |
| 7 | Abdiel Medina | COC | 3 | 0 | 1 | 4.0 | 8 | 3 | 7 | 6.75 | 2.25 | 7 | 2 | 0 | 15.75 | 0.00 | 4.50 | 15.75 |
| 8 | Eward Rodriguez | COC | 3 | 0 | 2 | 10.2 | 10 | 10 | 18 | 8.44 | 2.16 | 4 | 5 | 2 | 15.19 | 0.00 | 4.22 | 3.38 |
| 9 | Rafael Rodriguez | COC | 4 | 1 | 1 | 6.2 | 7 | 7 | 10 | 9.45 | 2.25 | 2 | 5 | 0 | 13.50 | 0.00 | 6.75 | 2.70 |
| 10 | Israel Guerrero | COC | 3 | 0 | 0 | 3.1 | 7 | 4 | 5 | 10.80 | 2.40 | 3 | 3 | 1 | 13.50 | 0.00 | 8.10 | 8.10 |
| 11 | Reynel Guevara | COC | 3 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 6 | 9 | 14.73 | 3.55 | 4 | 4 | 0 | 22.09 | 0.00 | 9.82 | 9.82 |
Bateadores
| N | Bateador | Equipo | G | PA | AB | AVG | OBP | SLG | OPS | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | CS | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramon Castillo | COC | 16 | 0 | 59 | .390 | .455 | .576 | 1.031 | 23 | 2 | 0 | 3 | 14 | 10 | 5 | 13 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Abel De Leon | COC | 14 | 0 | 39 | .308 | .349 | .410 | .759 | 12 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Ricardo Acosta | COC | 13 | 0 | 50 | .300 | .386 | .360 | .746 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Luis Castillo | COC | 16 | 0 | 56 | .286 | .429 | .321 | .750 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Joaquin Gamba | COC | 13 | 0 | 8 | .250 | .400 | .250 | .650 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | Roberto Castillo | COC | 8 | 0 | 16 | .250 | .333 | .250 | .583 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Guillermo Fernandez | COC | 15 | 0 | 50 | .240 | .345 | .320 | .665 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Omar Oses | COC | 8 | 0 | 23 | .217 | .333 | .261 | .594 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Roderick Lezcano | COC | 12 | 0 | 29 | .207 | .250 | .207 | .457 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Jose Bernal | COC | 14 | 0 | 40 | .200 | .312 | .325 | .637 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jorge Garcia | COC | 16 | 0 | 61 | .197 | .290 | .213 | .503 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Luis Madrid | COC | 13 | 0 | 42 | .190 | .260 | .190 | .450 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Tomas Sarmiento | COC | 15 | 0 | 44 | .136 | .224 | .159 | .384 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 |


