Gamelogs del 11 de agosto de 2008

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Carlos Ruiz PHI LAD L 6-8 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .217 .321 .281 .602 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Alwin Perez Short-A KCR 4 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 .232 .324 .338 .661 boxscore
Angel Chavez Triple-A LAD 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .295 .338 .435 .773 boxscore
Christian Bethancourt F-Rookie ATL 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .278 .348 .392 .740 boxscore
Concepcion Rodriguez High-A ATL 5 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .290 .355 .475 .830 boxscore
Edul Escobar F-Rookie KCR 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .245 .368 .318 .687 boxscore
Isaias Velasquez Short-A CLE 3 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 .303 .386 .378 .764 boxscore
Jahdiel Santamaria Short-A NYY 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .261 .317 .359 .676 boxscore
Jeffer Patino F-Rookie CHW 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .343 .434 .507 .941 boxscore
Jose Camargo F-Rookie CLE 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .227 .302 .307 .609 boxscore
Jose Camargo Rookie CLE 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .227 .302 .307 .609 boxscore
Juan Vega F-Rookie CHW 4 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 .281 .343 .375 .718 boxscore
Julio Aparicio Short-A KCR 4 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 .231 .279 .302 .581 boxscore
Julio Aparicio Short-A KCR 4 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 .231 .279 .302 .581 boxscore
Kevin Ramos Short-A LAA 4 4 3 1 0 0 2 0 0 0 0 .300 .336 .470 .806 boxscore
Luis Castillo F-Rookie DET 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .213 .305 .247 .553 boxscore
Luis Durango Low-A SDP 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .305 .395 .365 .760 boxscore
Manuel Rodriguez High-A BOS 4 3 1 1 0 0 3 1 1 0 0 .291 .316 .468 .785 boxscore
Manuel Rodriguez Low-A TOR 4 3 1 1 0 0 3 1 1 0 0 .291 .316 .468 .785 boxscore
Marlon Sucre F-Rookie LAD 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .366 .416 .782 boxscore
Miguel Garcia F-Rookie CHW 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .136 .174 .136 .310 boxscore
Nelson Robledo High-A COL 4 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 .182 .268 .221 .489 boxscore
Pedro Aguilar F-Rookie PHI 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .223 .302 .285 .587 boxscore
Ramon Castillo Short-A ARI 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .236 .278 .349 .627 boxscore
Ruben Tejada High-A NYM 4 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .230 .291 .298 .589 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Arquimedes Nieto Short-A STL 0 0 1.42 1 0 0 0 3.0 0 0 4 0 1.060 0.53 7.3 2.6 boxscore
Dimasther Delgado Rookie ATL 1 0 3.37 1 0 0 0 3.0 2 2 4 1 1.469 1.53 9.3 2.2 boxscore
Dimasther Delgado Short-A ATL 1 0 3.37 1 0 0 0 3.0 2 2 4 1 1.469 1.53 9.3 2.2 boxscore
Eliecer Navarro F-Rookie PIT 0 0 1.64 1 0 0 0 5.0 0 0 8 1 0.758 0.60 12.6 0.9 boxscore
Marlon Urriola F-Rookie LAD 0 1 4.76 1 0 0 0 3.2 4 2 6 3 1.522 2.38 8.1 4.0 boxscore
Ramon Rodriguez F-Rookie CIN 0 0 3.00 1 0 0 0 2.0 2 1 0 1 1.381 4.70 6.9 3.9 boxscore
Ricardo Penalba Rookie ATH 1 0 15.43 1 0 0 0 1.0 2 2 2 1 3.000 2.20 19.3 11.6 boxscore