Gamelogs del 1 de julio de 2009

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Carlos Lee HOU SDP W 7-1 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .300 .353 .481 .833 boxscore

Lanzadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Manny Acosta ATL PHI W 11-1 1 0 2.30 1 0 1 0 1.0 0 0 1 0 0.000 1.20 9.0 0.0 boxscore
Mariano Rivera NYY SEA W 4-2 1 0 2.76 1 0 1 0 1.0 0 0 0 0 0.000 3.20 0.0 0.0 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Abdiel Ramos F-Rookie ATL 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .267 .349 .293 .642 boxscore
Abdul Nieto F-Rookie LAD 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .138 .242 .172 .415 boxscore
Alcibiades Ramirez F-Rookie NYY 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 1.000 .000 .000 boxscore
Ashley Ponce F-Rookie PIT 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .280 .363 .373 .736 boxscore
Concepcion Rodriguez Rookie ARI 5 3 1 0 1 0 1 2 0 0 0 .251 .308 .326 .634 boxscore
Concepcion Rodriguez Double-A ATL 5 3 1 0 1 0 1 2 0 0 0 .251 .308 .326 .634 boxscore
Damaso Espino Triple-A CLE 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .244 .306 .267 .573 boxscore
Daniel De Leon F-Rookie NYM 5 4 1 0 0 0 1 1 1 0 0 .176 .398 .176 .574 boxscore
Dimas Ponce F-Rookie NYM 5 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .176 .228 .216 .444 boxscore
Eduards Tolo F-Rookie PHI 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .292 .390 .369 .759 boxscore
Isaias Velasquez Low-A TBR 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .281 .344 .398 .742 boxscore
Jeffer Patino Short-A CHW 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .211 .304 .211 .515 boxscore
Jorge Bishop F-Rookie PIT 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .351 .406 .571 .977 boxscore
Jose Camarena Double-A ATL 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .163 .196 .224 .421 boxscore
Jose Camarena Rookie ARI 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .163 .196 .224 .421 boxscore
Julio Aparicio Short-A KCR 4 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .250 .344 .321 .665 boxscore
Julio Aparicio Short-A KCR 4 3 1 0 0 0 0 1 2 0 0 .258 .361 .323 .684 boxscore
Mario Gonzalez F-Rookie HOU 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .254 .301 .284 .585 boxscore
Marlon Sucre F-Rookie LAD 4 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .257 .382 .405 .787 boxscore
Max Ayarza F-Rookie HOU 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .103 .161 .155 .316 boxscore
Ramon Castillo Double-A ATL 5 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 .308 .341 .359 .700 boxscore
Ramon Castillo Rookie ARI 5 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 .308 .341 .359 .700 boxscore
Ruben Tejada Double-A NYM 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .275 .347 .355 .702 boxscore
Shaydron Buckridge Short-A CHW 4 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .214 .353 .286 .639 boxscore
Vernal Bogle F-Rookie PHI 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .218 .364 .287 .652 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Davis Romero Triple-A TOR 0 0 6.43 1 0 0 0 4.1 4 4 1 2 1.893 4.12 7.7 3.9 boxscore
Dimasther Delgado Low-A ATL 0 1 3.62 1 0 0 0 7.0 6 5 6 2 1.082 4.20 8.6 2.2 boxscore
Francisco Baso F-Rookie HOU 1 0 2.48 1 0 0 0 3.1 3 2 4 3 1.379 3.50 8.4 2.8 boxscore
Hector Corpas F-Rookie STL 0 0 1.78 1 0 0 1 3.2 0 0 3 1 0.947 2.38 6.8 2.1 boxscore
Julio Denis F-Rookie PIT 0 0 4.91 1 0 0 0 2.2 0 0 4 0 1.364 0.20 10.4 3.7 boxscore
Luis Machuca F-Rookie CIN 0 1 1.18 1 0 0 0 6.0 2 2 6 0 0.868 1.20 4.7 1.7 boxscore
Oriel Caicedo F-Rookie ATL 0 0 1.46 1 0 0 0 1.0 0 0 0 0 1.541 3.20 8.0 9.5 boxscore
Ramiro Peralta Rookie NYM 0 1 4.50 1 0 0 0 4.0 3 3 3 4 1.667 4.70 7.5 6.0 boxscore
Ricardo Penalba Short-A ATH 0 1 6.94 1 0 0 0 3.1 4 3 1 4 1.457 6.20 8.5 3.9 boxscore
Saul Gonzalez Rookie MIA 1 0 2.57 1 0 0 0 2.0 2 2 2 0 0.857 1.20 7.7 0.0 boxscore

Transacciones del Día

Angel Cuan
Angel Cuan asignado a Kingsport Mets desde Brooklyn Cyclones.