Gamelogs del 2 de julio de 2009

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Carlos Lee HOU SDP W 7-2 5 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .302 .353 .479 .832 boxscore
Carlos Ruiz PHI ATL L 2-5 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .238 .343 .371 .714 boxscore

Lanzadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Bruce Chen KCR CHW L 1-4 0 1 4.38 1 1 0 0 6.0 2 2 5 1 1.000 4.20 7.5 1.5 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Abdiel Ramos F-Rookie ATL 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .269 .356 .295 .650 boxscore
Adolfo Reina Rookie DET 4 2 0 0 0 0 1 0 2 1 0 .400 .500 1.000 1.500 boxscore
Angel Chavez Triple-A BOS 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .231 .262 .311 .572 boxscore
Ashley Ponce F-Rookie PIT 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .270 .353 .361 .713 boxscore
Christian Bethancourt Rookie ATL 4 4 3 1 0 1 2 0 0 0 0 .357 .444 .714 1.159 boxscore
Christian Bethancourt Short-A ATL 4 4 3 1 0 1 2 0 0 0 0 .357 .444 .714 1.159 boxscore
Concepcion Rodriguez Double-A ATL 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .252 .311 .326 .637 boxscore
Concepcion Rodriguez Rookie ARI 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .252 .311 .326 .637 boxscore
Daniel De Leon F-Rookie NYM 4 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .194 .402 .194 .597 boxscore
Dimas Ponce F-Rookie NYM 4 4 2 0 0 0 0 0 1 0 1 .192 .241 .231 .472 boxscore
Eduards Tolo F-Rookie PHI 5 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .284 .384 .358 .742 boxscore
Edul Escobar Short-A KCR 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .286 .571 boxscore
Edul Escobar Short-A KCR 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .286 .571 boxscore
Isaias Velasquez Low-A TBR 5 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .274 .337 .389 .727 boxscore
Jeffer Patino Short-A CHW 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .182 .269 .182 .451 boxscore
Jeyckol De Leon F-Rookie NYM 4 4 2 1 0 0 2 0 1 0 0 .299 .376 .474 .850 boxscore
Jorge Bishop F-Rookie PIT 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .348 .402 .563 .966 boxscore
Kevin Ramos Short-A LAA 5 5 1 0 1 0 2 0 1 0 0 .222 .222 .333 .556 boxscore
Luis Castillo Rookie DET 5 5 2 0 0 0 0 0 2 0 3 .136 .240 .136 .376 boxscore
Luis Durango Double-A SDP 4 2 0 0 0 0 1 2 1 0 2 .294 .399 .331 .730 boxscore
Marlon Sucre F-Rookie LAD 5 5 2 0 0 1 2 0 0 0 0 .266 .383 .443 .826 boxscore
Ramon Castillo Double-A ATL 5 3 2 0 0 1 1 0 1 2 0 .333 .388 .452 .840 boxscore
Ramon Castillo Rookie ARI 5 3 2 0 0 1 1 0 1 2 0 .333 .388 .452 .840 boxscore
Rigoberto Rangel F-Rookie SEA 5 3 1 0 0 0 1 0 0 2 0 .265 .406 .494 .900 boxscore
Ruben Tejada Double-A NYM 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .272 .346 .351 .697 boxscore
Shaydron Buckridge Short-A CHW 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .176 .333 .235 .569 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Andy Otero F-Rookie ATL 0 0 1.42 1 0 0 0 0.2 2 2 2 1 1.342 1.70 11.4 5.0 boxscore
Ernesto Silva F-Rookie ATL 1 0 4.50 1 0 0 0 6.0 0 0 3 1 1.000 2.70 4.5 1.5 boxscore
Gustavo Gomez F-Rookie LAD 0 0 3.46 1 0 0 0 5.0 1 1 3 2 1.115 3.20 8.7 2.4 boxscore