Gamelogs del 3 de julio de 2009

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Carlos Lee HOU SFG L 0-13 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .300 .351 .476 .827 boxscore

Lanzadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Mariano Rivera NYY TOR W 4-2 1 0 2.67 1 0 1 0 1.0 0 0 2 0 0.000 -0.80 18.0 0.0 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Abdul Nieto F-Rookie LAD 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .125 .222 .156 .378 boxscore
Angel Chavez Triple-A BOS 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .236 .266 .318 .584 boxscore
Christian Bethancourt Rookie ATL 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .278 .364 .556 .919 boxscore
Christian Bethancourt Short-A ATL 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .278 .364 .556 .919 boxscore
Concepcion Rodriguez Double-A ATL 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .256 .314 .329 .643 boxscore
Concepcion Rodriguez Rookie ARI 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .256 .314 .329 .643 boxscore
Daniel De Leon F-Rookie NYM 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .197 .396 .197 .593 boxscore
Dimas Ponce F-Rookie NYM 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .210 .256 .259 .515 boxscore
Eduards Tolo F-Rookie PHI 4 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .283 .380 .362 .743 boxscore
Jahdiel Santamaria Low-A ATL 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .265 .313 .319 .632 boxscore
Javier Castillo Triple-A NYM 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .297 .348 .469 .817 boxscore
Jeyckol De Leon F-Rookie NYM 4 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 .307 .381 .485 .866 boxscore
Jorge Bishop F-Rookie PIT 5 5 1 1 0 0 0 0 2 0 0 .344 .397 .558 .955 boxscore
Jose Camargo Rookie CLE 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .184 .184 .184 .368 boxscore
Jose Camargo Triple-A PIT 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .184 .184 .184 .368 boxscore
Juan Mosquera Rookie STL 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 .364 .316 .679 boxscore
Juan Mosquera Double-A CIN 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 .364 .316 .679 boxscore
Kevin Ramos Short-A LAA 3 3 1 0 0 0 1 0 2 0 1 .238 .238 .333 .571 boxscore
Luis Castillo High-A DET 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 boxscore
Luis Durango Double-A SDP 3 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .291 .396 .327 .723 boxscore
Manuel Rodriguez High-A TOR 5 5 2 1 0 1 4 0 1 0 0 .261 .293 .377 .669 boxscore
Marlon Sucre F-Rookie LAD 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .263 .385 .438 .823 boxscore
Max Ayarza F-Rookie HOU 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .098 .154 .148 .301 boxscore
Miguel Garcia F-Rookie CHW 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 boxscore
Rigoberto Rangel F-Rookie SEA 4 3 1 1 0 0 1 1 1 0 0 .267 .409 .500 .909 boxscore
Ruben Tejada Double-A NYM 4 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 .270 .348 .348 .696 boxscore
Shaydron Buckridge Short-A CHW 4 3 0 0 0 0 0 1 3 0 0 .150 .320 .200 .520 boxscore
Vernal Bogle F-Rookie PHI 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .364 .289 .653 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Angel Cuan Rookie NYM 0 0 5.79 1 0 0 0 4.2 3 3 5 3 1.929 5.77 9.6 5.8 boxscore
Elias De Leon F-Rookie HOU 0 0 2.79 1 0 0 0 2.2 0 0 2 0 1.034 1.70 7.5 0.5 boxscore
Enrique Burgos Double-A ATL 0 1 18.41 1 0 0 0 1.2 5 5 2 3 3.136 6.20 4.9 9.8 boxscore
Enrique Burgos Rookie ARI 0 1 18.41 1 0 0 0 1.2 5 5 2 3 3.136 6.20 4.9 9.8 boxscore
Jean Corpas F-Rookie SDP 0 1 4.94 1 0 0 0 4.0 4 3 4 3 1.437 9.95 6.8 2.7 boxscore
Jose Vargas F-Rookie TOR 0 1 2.23 1 0 0 0 6.0 3 3 6 0 1.206 1.20 7.2 3.1 boxscore
Octavio Espinosa F-Rookie PIT 1 0 4.99 1 0 0 0 5.0 2 2 3 0 1.826 2.00 5.3 3.8 boxscore
Yeliar Castro Low-A ATL 0 0 3.71 1 0 0 0 1.0 0 0 3 0 1.206 -2.80 11.1 3.7 boxscore

Transacciones del Día

Luis Castillo
Luis Castillo asignado a Lakeland Flying Tigers desde GCL Tigers.