Gamelogs del 4 de julio de 2009

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Carlos Lee HOU SFG L 0-9 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .296 .347 .469 .816 boxscore

Lanzadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Mariano Rivera NYY TOR W 6-5 1 0 2.60 1 0 0 0 1.0 0 0 0 0 1.000 3.20 0.0 0.0 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Abdiel Ramos F-Rookie ATL 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .296 .376 .321 .697 boxscore
Abdul Nieto F-Rookie LAD 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 .200 .139 .339 boxscore
Adolfo Reina Rookie DET 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .357 .444 .786 1.230 boxscore
Christian Bethancourt Rookie ATL 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .227 .308 .455 .762 boxscore
Christian Bethancourt Short-A ATL 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .227 .308 .455 .762 boxscore
Concepcion Rodriguez Double-A ATL 4 3 1 0 0 0 2 1 0 0 0 .257 .317 .329 .646 boxscore
Concepcion Rodriguez Rookie ARI 4 3 1 0 0 0 2 1 0 0 0 .257 .317 .329 .646 boxscore
Daniel De Leon F-Rookie NYM 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .213 .400 .213 .613 boxscore
Dimas Ponce F-Rookie NYM 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .205 .267 .253 .520 boxscore
Eduards Tolo F-Rookie PHI 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .289 .383 .366 .749 boxscore
Javier Castillo Triple-A NYM 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .304 .351 .464 .815 boxscore
Jeffer Patino Short-A CHW 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .160 .267 .160 .427 boxscore
Jeyckol De Leon F-Rookie NYM 4 4 2 1 0 0 1 0 1 0 0 .314 .385 .495 .880 boxscore
Juan Mosquera Double-A CIN 5 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .217 .333 .261 .594 boxscore
Juan Mosquera Rookie STL 5 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .217 .333 .261 .594 boxscore
Julio Aparicio Short-A KCR 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 .257 .350 .314 .664 boxscore
Kevin Ramos Short-A LAA 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .208 .240 .292 .532 boxscore
Luis Castillo High-A DET 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 boxscore
Manuel Rodriguez High-A TOR 5 5 3 2 0 1 2 0 0 0 0 .269 .299 .406 .705 boxscore
Mario Gonzalez F-Rookie HOU 4 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .243 .286 .271 .557 boxscore
Marlon Sucre F-Rookie LAD 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .253 .380 .422 .802 boxscore
Max Ayarza F-Rookie HOU 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .095 .149 .143 .292 boxscore
Ramon Castillo Double-A ATL 5 4 2 1 0 0 1 1 2 0 0 .348 .407 .478 .886 boxscore
Ramon Castillo Rookie ARI 5 4 2 1 0 0 1 1 2 0 0 .348 .407 .478 .886 boxscore
Rigoberto Rangel F-Rookie SEA 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .256 .395 .478 .873 boxscore
Ruben Tejada Double-A NYM 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 .344 .344 .689 boxscore
Shaydron Buckridge Short-A CHW 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .130 .286 .174 .460 boxscore
Vernal Bogle F-Rookie PHI 3 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .226 .363 .290 .653 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Arquimedes Nieto Low-A STL 0 1 4.50 1 0 0 0 7.1 2 2 7 3 1.222 4.29 7.8 2.8 boxscore
Davis Romero Triple-A TOR 0 0 6.52 1 0 0 0 1.0 1 1 0 0 1.931 3.20 7.5 3.7 boxscore
Diomedes Garcia Rookie PIT 0 0 0.00 1 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0.000 3.20 0.0 0.0 boxscore
Paolo Espino High-A CLE 0 0 3.90 1 0 0 0 6.0 3 2 4 2 1.265 2.87 7.0 3.1 boxscore
Saul Gonzalez Rookie MIA 1 0 2.00 1 0 0 0 2.0 0 0 1 0 0.778 2.20 7.0 0.0 boxscore