Gamelogs del 28 de julio de 2009

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Carlos Lee HOU CHC W 11-6 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .310 .360 .493 .854 boxscore
Carlos Ruiz PHI ARI W 4-3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .230 .328 .380 .708 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Adolfo Reina Rookie DET 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .167 .255 .375 .630 boxscore
Angel Chavez Triple-A BOS 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .239 .265 .320 .585 boxscore
Ashley Ponce F-Rookie PIT 5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .264 .356 .347 .703 boxscore
Christian Bethancourt Short-A ATL 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 .286 .333 .455 .788 boxscore
Christian Bethancourt Rookie ATL 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 .286 .333 .455 .788 boxscore
Ciro Rosero High-A PIT 3 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .294 .400 .412 .812 boxscore
Concepcion Rodriguez Double-A ATL 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .270 .320 .334 .654 boxscore
Concepcion Rodriguez Rookie ARI 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .270 .320 .334 .654 boxscore
Daniel De Leon F-Rookie NYM 5 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .242 .409 .258 .666 boxscore
Isaias Velasquez Low-A TBR 5 5 2 2 0 0 1 0 1 0 0 .280 .341 .404 .745 boxscore
Javier Castillo Triple-A NYM 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .266 .318 .413 .731 boxscore
Jose Camarena Double-A ATL 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .172 .226 .224 .450 boxscore
Jose Camarena Rookie ARI 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .172 .226 .224 .450 boxscore
Jose Camargo Triple-A PIT 5 3 2 1 0 1 4 1 1 0 0 .258 .291 .340 .631 boxscore
Jose Camargo Rookie CLE 5 3 2 1 0 1 4 1 1 0 0 .258 .291 .340 .631 boxscore
Jose Murillo F-Rookie MIN 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .164 .270 .182 .452 boxscore
Juan Mosquera Rookie STL 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .213 .298 .253 .551 boxscore
Juan Mosquera Double-A CIN 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .213 .298 .253 .551 boxscore
Julio Aparicio Short-A KCR 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 .198 .281 .302 .584 boxscore
Luis Castillo Rookie DET 4 3 2 0 0 0 0 1 0 0 2 .224 .235 .299 .534 boxscore
Luis Durango Double-A SDP 5 3 1 0 0 0 1 1 0 0 1 .291 .390 .326 .715 boxscore
Manuel Rodriguez High-A TOR 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .264 .295 .424 .719 boxscore
Mario Gonzalez F-Rookie HOU 4 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .223 .268 .259 .527 boxscore
Miguel Garcia F-Rookie CHW 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .364 .391 .364 .755 boxscore
Ramon Castillo Double-A ATL 5 5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .320 .410 .459 .869 boxscore
Ramon Castillo Rookie ARI 5 5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .320 .410 .459 .869 boxscore
Ruben Tejada Double-A NYM 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .279 .349 .363 .712 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Davis Romero Triple-A TOR 1 0 6.39 1 0 0 0 5.0 0 0 5 0 1.865 1.20 8.2 3.8 boxscore
Dimasther Delgado Low-A ATL 1 0 4.09 1 0 0 0 7.0 1 1 9 3 1.151 3.77 9.9 2.2 boxscore
Isaac Monrroy F-Rookie NYM 0 0 4.15 1 0 0 0 1.2 5 5 1 3 1.484 7.40 5.0 4.2 boxscore
Jose Vargas F-Rookie TOR 0 1 1.85 1 0 0 0 1.0 2 0 2 0 1.145 -0.80 6.6 3.1 boxscore
Saul Gonzalez Rookie MIA 0 0 5.62 1 0 0 0 1.0 0 0 1 0 1.437 1.20 6.2 2.2 boxscore