Gamelogs del 1 de agosto de 2009
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | HOU | STL | L 1-3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .358 | .504 | .862 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Chen | KCR | TBR | L 1-7 | 0 | 1 | 5.73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1.200 | 2.75 | 8.1 | 4.0 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adair Betegon | F-Rookie | TOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .125 | .400 | .250 | .650 | boxscore |
| Angel Chavez | Triple-A | BOS | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .239 | .267 | .321 | .587 | boxscore |
| Angel Chavez | Triple-A | BOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .264 | .318 | .582 | boxscore |
| Christian Bethancourt | Rookie | ATL | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .311 | .357 | .456 | .813 | boxscore |
| Christian Bethancourt | Short-A | ATL | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .311 | .357 | .456 | .813 | boxscore |
| Damaso Espino | Triple-A | CLE | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .297 | .319 | .616 | boxscore |
| Daniel De Leon | F-Rookie | NYM | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .252 | .412 | .266 | .679 | boxscore |
| Edul Escobar | Short-A | KCR | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | .341 | .333 | .675 | boxscore |
| Edul Escobar | Short-A | KCR | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | .341 | .333 | .675 | boxscore |
| Isaias Velasquez | Low-A | TBR | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .285 | .351 | .408 | .760 | boxscore |
| Javier Castillo | Triple-A | NYM | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .263 | .320 | .397 | .717 | boxscore |
| Jeffer Patino | Short-A | CHW | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .164 | .257 | .180 | .437 | boxscore |
| Jose Camargo | Rookie | CLE | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .275 | .316 | .358 | .674 | boxscore |
| Jose Camargo | Triple-A | PIT | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .275 | .316 | .358 | .674 | boxscore |
| Juan Mosquera | Double-A | CIN | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .323 | .277 | .600 | boxscore |
| Juan Mosquera | Rookie | STL | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .323 | .277 | .600 | boxscore |
| Julio Aparicio | Short-A | KCR | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .186 | .262 | .278 | .540 | boxscore |
| Kevin Ramos | Short-A | LAA | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .224 | .283 | .347 | .630 | boxscore |
| Luis Castillo | Rookie | DET | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .224 | .274 | .497 | boxscore |
| Luis Durango | Double-A | SDP | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .295 | .393 | .329 | .722 | boxscore |
| Mario Gonzalez | F-Rookie | HOU | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .275 | .261 | .535 | boxscore |
| Marlon Sucre | F-Rookie | LAD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .243 | .352 | .360 | .712 | boxscore |
| Ramon Castillo | Double-A | ATL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .324 | .416 | .456 | .872 | boxscore |
| Ramon Castillo | Rookie | ARI | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .324 | .416 | .456 | .872 | boxscore |
| Ruben Tejada | Double-A | NYM | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .277 | .348 | .358 | .705 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy Otero | F-Rookie | ATL | 1 | 0 | 1.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1.020 | 1.40 | 13.0 | 3.5 | boxscore |
| Ramon Rodriguez | Rookie | CIN | 0 | 0 | 4.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.269 | 2.70 | 6.2 | 4.2 | boxscore |
| Randall Delgado | Low-A | ATL | 1 | 0 | 4.74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1.495 | 0.87 | 9.8 | 4.2 | boxscore |
Transacciones del Día
Ciro Rosero
Ciro Rosero cambio su status en el roster con los Lynchburg Hillcats.


