Gamelogs del 29 de junio de 2009
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | HOU | SDP | W 3-1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .355 | .487 | .843 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdiel Ramos | F-Rookie | ATL | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .275 | .359 | .304 | .663 | boxscore |
| Adair Betegon | F-Rookie | TOR | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 | .333 | .250 | .583 | boxscore |
| Adolfo Reina | Rookie | DET | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | 1.250 | 1.850 | boxscore |
| Angel Chavez | Triple-A | BOS | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .236 | .267 | .318 | .585 | boxscore |
| Ashley Ponce | F-Rookie | PIT | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 | .361 | .376 | .737 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | Double-A | ATL | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .307 | .323 | .630 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | Rookie | ARI | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .307 | .323 | .630 | boxscore |
| Daniel De Leon | F-Rookie | NYM | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .177 | .407 | .177 | .584 | boxscore |
| Eduards Tolo | F-Rookie | PHI | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .295 | .392 | .372 | .764 | boxscore |
| Edul Escobar | Short-A | KCR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 | .364 | .364 | .727 | boxscore |
| Edul Escobar | Short-A | KCR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 | .364 | .364 | .727 | boxscore |
| Jahdiel Santamaria | Low-A | ATL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .270 | .316 | .327 | .643 | boxscore |
| Javier Castillo | Triple-A | NYM | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .298 | .344 | .474 | .818 | boxscore |
| Jeffer Patino | Short-A | CHW | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .316 | .200 | .516 | boxscore |
| Jeyckol De Leon | F-Rookie | NYM | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | .376 | .472 | .848 | boxscore |
| Jorge Bishop | F-Rookie | PIT | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .362 | .420 | .582 | 1.002 | boxscore |
| Jorge Bishop | F-Rookie | PIT | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .363 | .420 | .596 | 1.016 | boxscore |
| Jose Camargo | Rookie | CLE | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .206 | .206 | .412 | boxscore |
| Jose Camargo | Triple-A | PIT | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .206 | .206 | .412 | boxscore |
| Julio Aparicio | Short-A | KCR | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .286 | .348 | .381 | .729 | boxscore |
| Luis Castillo | Rookie | DET | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .188 | .000 | .188 | boxscore |
| Luis Castillo | Rookie | DET | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .059 | .200 | .059 | .259 | boxscore |
| Luis Durango | Double-A | SDP | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 | .398 | .333 | .731 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | High-A | TOR | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .257 | .290 | .356 | .647 | boxscore |
| Mario Gonzalez | F-Rookie | HOU | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .270 | .319 | .302 | .620 | boxscore |
| Marlon Sucre | F-Rookie | LAD | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .350 | .391 | .741 | boxscore |
| Ramon Castillo | Rookie | ARI | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .333 | .333 | .667 | boxscore |
| Ramon Castillo | Double-A | ATL | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .333 | .333 | .667 | boxscore |
| Rigoberto Rangel | F-Rookie | SEA | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .273 | .402 | .519 | .922 | boxscore |
| Ruben Tejada | Double-A | NYM | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 | .355 | .365 | .720 | boxscore |
| Shaydron Buckridge | Short-A | CHW | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .500 | 1.000 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexis Pinto | F-Rookie | ATL | 1 | 0 | 1.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.886 | 0.70 | 14.1 | 3.7 | boxscore |
| Andy Otero | F-Rookie | ATL | 0 | 0 | 0.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1.216 | 2.95 | 10.9 | 4.7 | boxscore |
| Elias De Leon | F-Rookie | HOU | 0 | 1 | 3.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1.200 | 8.93 | 7.6 | 0.5 | boxscore |
| Paolo Espino | High-A | CLE | 0 | 1 | 4.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1.236 | 3.20 | 7.1 | 3.1 | boxscore |
| Roliner Iturralde | F-Rookie | HOU | 0 | 0 | 3.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.208 | 7.70 | 5.6 | 4.1 | boxscore |
Transacciones del Día
Luis Melgar
Kansas City Royals firmaron a RHP Luis Melgar.


