Gamelogs del 8 de julio de 2009

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Carlos Lee HOU PIT W 5-0 4 4 2 1 0 0 1 0 1 0 0 .300 .348 .468 .816 boxscore

Lanzadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Mariano Rivera NYY MIN W 4-3 1 0 2.50 1 0 1 0 1.1 0 0 1 0 0.000 1.70 6.8 0.0 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Abdiel Ramos F-Rookie ATL 5 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .282 .367 .306 .673 boxscore
Adair Betegon F-Rookie TOR 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .176 .364 .353 .717 boxscore
Alcibiades Ramirez F-Rookie NYY 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .500 .000 .500 boxscore
Ashley Ponce F-Rookie PIT 5 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .256 .342 .338 .680 boxscore
Christian Bethancourt Rookie ATL 4 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .265 .316 .441 .757 boxscore
Christian Bethancourt Short-A ATL 4 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .265 .316 .441 .757 boxscore
Concepcion Rodriguez Double-A ATL 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .264 .320 .332 .652 boxscore
Concepcion Rodriguez Rookie ARI 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .264 .320 .332 .652 boxscore
Damaso Espino Triple-A CLE 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .269 .345 .288 .633 boxscore
Daniel De Leon F-Rookie NYM 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 .226 .420 .226 .646 boxscore
Edul Escobar Short-A KCR 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .235 .278 .235 .513 boxscore
Edul Escobar Short-A KCR 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .235 .278 .235 .513 boxscore
Isaias Velasquez Low-A TBR 4 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 .273 .335 .388 .723 boxscore
Jahdiel Santamaria Low-A ATL 5 5 1 0 0 0 0 0 3 0 0 .264 .309 .320 .629 boxscore
Javier Castillo Triple-A NYM 4 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .326 .368 .528 .897 boxscore
Jeffer Patino Short-A CHW 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .242 .143 .385 boxscore
Jeyckol De Leon F-Rookie NYM 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .301 .368 .469 .837 boxscore
Jorge Bishop F-Rookie PIT 5 5 1 0 0 0 0 0 2 0 3 .331 .388 .528 .916 boxscore
Jose Camargo Rookie CLE 5 5 1 0 0 0 2 0 1 0 0 .216 .231 .235 .466 boxscore
Jose Camargo Triple-A PIT 5 5 1 0 0 0 2 0 1 0 0 .216 .231 .235 .466 boxscore
Juan Mosquera Double-A CIN 6 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .250 .351 .281 .633 boxscore
Juan Mosquera Rookie STL 6 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .250 .351 .281 .633 boxscore
Kevin Ramos Short-A LAA 5 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .222 .263 .306 .569 boxscore
Luis Castillo Rookie DET 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .300 .300 .600 .900 boxscore
Ramon Castillo Double-A ATL 5 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 .396 .493 .528 1.021 boxscore
Ramon Castillo Rookie ARI 5 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 .396 .493 .528 1.021 boxscore
Ruben Tejada Double-A NYM 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 .345 .343 .688 boxscore
Ruben Tejada Double-A NYM 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .268 .345 .343 .688 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Alexis Pinto F-Rookie ATL 0 0 1.08 1 0 0 0 2.0 0 0 5 3 0.960 2.70 15.1 4.9 boxscore
Andy Otero F-Rookie ATL 1 0 1.19 1 0 0 0 5.0 0 0 12 0 1.187 -1.60 13.1 4.2 boxscore
Angel Cuan Rookie NYM 0 0 6.52 1 0 0 0 5.0 6 4 2 2 2.172 3.60 6.5 4.7 boxscore
Gustavo Gomez F-Rookie LAD 0 0 2.90 1 0 0 0 5.0 0 0 6 1 1.032 1.40 9.0 2.3 boxscore
Luis Machuca F-Rookie CIN 1 0 0.96 1 0 0 0 8.2 2 0 5 2 0.836 2.74 4.8 1.7 boxscore
Manny Corpas Triple-A COL 0 0 0.00 1 0 0 0 1.0 0 0 1 1 2.000 4.20 9.0 9.0 boxscore
Ramiro Peralta Rookie NYM 1 0 3.00 1 0 0 0 3.0 0 0 1 1 1.444 3.53 6.0 5.0 boxscore
Saul Gonzalez Rookie MIA 0 0 1.93 1 0 0 0 0.1 0 0 1 1 0.857 6.20 7.7 1.0 boxscore

Transacciones del Día

Manny Corpas
Colorado Rockies enviaron a RHP Manny Corpas a una asignacion de rehabilitacion a Colorado Springs Sky Sox.