Gamelogs del 7 de julio de 2009

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Carlos Lee HOU PIT L 3-6 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .297 .346 .464 .810 boxscore
Carlos Ruiz PHI CIN L 3-4 4 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 .236 .339 .373 .711 boxscore

Lanzadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Bruce Chen KCR DET L 5-8 0 1 6.88 1 1 0 0 4.2 7 7 3 5 1.929 13.49 5.8 9.6 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Abdul Nieto F-Rookie LAD 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .125 .222 .150 .372 boxscore
Adolfo Reina Rookie DET 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .273 .346 .591 .937 boxscore
Angel Chavez Triple-A BOS 4 4 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .235 .266 .314 .580 boxscore
Ashley Ponce F-Rookie PIT 5 3 1 0 0 0 1 1 1 1 1 .266 .354 .352 .705 boxscore
Christian Bethancourt Rookie ATL 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .233 .294 .400 .694 boxscore
Christian Bethancourt Short-A ATL 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .233 .294 .400 .694 boxscore
Ciro Rosero High-A PIT 4 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .143 .250 .143 .393 boxscore
Concepcion Rodriguez Double-A ATL 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .268 .325 .337 .662 boxscore
Concepcion Rodriguez Rookie ARI 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .268 .325 .337 .662 boxscore
Daniel De Leon F-Rookie NYM 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .226 .404 .226 .630 boxscore
Dimas Ponce F-Rookie NYM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .195 .271 .241 .512 boxscore
Edul Escobar Short-A KCR 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .235 .235 .235 .471 boxscore
Edul Escobar Short-A KCR 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .235 .235 .235 .471 boxscore
Isaias Velasquez Low-A TBR 3 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .273 .336 .387 .722 boxscore
Jahdiel Santamaria Low-A ATL 4 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .266 .312 .324 .636 boxscore
Javier Castillo Triple-A NYM 5 5 1 0 0 1 1 0 1 0 0 .318 .363 .529 .892 boxscore
Jeyckol De Leon F-Rookie NYM 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .312 .380 .486 .866 boxscore
Jorge Bishop F-Rookie PIT 5 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .335 .393 .538 .930 boxscore
Jose Camargo Rookie CLE 5 4 2 1 0 0 1 1 0 0 0 .217 .234 .239 .473 boxscore
Jose Camargo Triple-A PIT 5 4 2 1 0 0 1 1 0 0 0 .217 .234 .239 .473 boxscore
Kevin Ramos Short-A LAA 4 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 .250 .273 .344 .616 boxscore
Luis Castillo Rookie DET 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 1.000 1.400 boxscore
Luis Castillo Rookie DET 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .714 1.000 boxscore
Luis Durango Double-A SDP 4 4 1 0 1 0 1 0 1 0 0 .288 .395 .330 .725 boxscore
Manuel Rodriguez High-A TOR 5 4 1 0 0 0 0 1 3 0 0 .268 .300 .402 .701 boxscore
Mario Gonzalez F-Rookie HOU 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .230 .272 .257 .528 boxscore
Marlon Sucre F-Rookie LAD 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .242 .367 .396 .763 boxscore
Ramon Castillo Double-A ATL 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .385 .452 .519 .971 boxscore
Ramon Castillo Rookie ARI 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .385 .452 .519 .971 boxscore
Rigoberto Rangel F-Rookie SEA 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .260 .397 .470 .867 boxscore
Shaydron Buckridge Short-A CHW 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .133 .297 .200 .497 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Davis Romero Triple-A TOR 0 0 6.35 1 0 0 0 5.0 3 3 5 2 1.912 5.00 7.7 3.7 boxscore
Francisco Baso F-Rookie HOU 0 0 2.25 1 0 0 1 3.0 0 0 2 0 1.312 1.87 8.2 2.5 boxscore
Isaac Monrroy F-Rookie NYM 0 0 3.32 1 0 0 0 1.2 0 0 0 0 1.632 3.20 4.3 4.7 boxscore
Ramon Rodriguez Rookie CIN 1 0 0.00 1 0 0 0 2.0 0 0 1 0 0.500 2.20 4.5 0.0 boxscore