Gamelogs del 9 de julio de 2009
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariano Rivera | NYY | MIN | W 6-4 | 1 | 0 | 2.43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.20 | 0.0 | 0.0 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdiel Ramos | F-Rookie | ATL | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .359 | .311 | .670 | boxscore |
| Abdul Nieto | F-Rookie | LAD | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .119 | .229 | .143 | .372 | boxscore |
| Adolfo Reina | Rookie | DET | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .300 | .500 | .800 | boxscore |
| Alcibiades Ramirez | F-Rookie | NYY | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | boxscore |
| Angel Chavez | Triple-A | BOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .232 | .264 | .311 | .574 | boxscore |
| Ashley Ponce | F-Rookie | PIT | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .340 | .336 | .676 | boxscore |
| Christian Bethancourt | Rookie | ATL | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .317 | .432 | .750 | boxscore |
| Christian Bethancourt | Short-A | ATL | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .317 | .432 | .750 | boxscore |
| Damaso Espino | Triple-A | CLE | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .355 | .304 | .658 | boxscore |
| Eduards Tolo | F-Rookie | PHI | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .376 | .361 | .737 | boxscore |
| Edul Escobar | Short-A | KCR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .238 | .200 | .438 | boxscore |
| Edul Escobar | Short-A | KCR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .238 | .200 | .438 | boxscore |
| Isaias Velasquez | Low-A | TBR | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .333 | .394 | .728 | boxscore |
| Javier Castillo | Triple-A | NYM | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .326 | .374 | .522 | .895 | boxscore |
| Jeyckol De Leon | F-Rookie | NYM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .291 | .357 | .453 | .810 | boxscore |
| Jose Camargo | Rookie | CLE | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .211 | .224 | .228 | .452 | boxscore |
| Jose Camargo | Triple-A | PIT | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .211 | .224 | .228 | .452 | boxscore |
| Juan Mosquera | Rookie | STL | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 | .381 | .324 | .705 | boxscore |
| Juan Mosquera | Double-A | CIN | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 | .381 | .324 | .705 | boxscore |
| Luis Castillo | Rookie | DET | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .500 | .786 | boxscore |
| Luis Durango | Double-A | SDP | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .292 | .401 | .333 | .734 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | High-A | TOR | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .303 | .408 | .711 | boxscore |
| Max Ayarza | F-Rookie | HOU | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 | .143 | .136 | .279 | boxscore |
| Miguel Garcia | F-Rookie | CHW | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 | boxscore |
| Ramon Castillo | Double-A | ATL | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .404 | .493 | .579 | 1.072 | boxscore |
| Ramon Castillo | Rookie | ARI | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .404 | .493 | .579 | 1.072 | boxscore |
| Rigoberto Rangel | F-Rookie | SEA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .252 | .388 | .456 | .844 | boxscore |
| Ruben Tejada | Double-A | NYM | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .269 | .347 | .343 | .690 | boxscore |
| Shaydron Buckridge | Short-A | CHW | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .118 | .268 | .176 | .445 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquimedes Nieto | Low-A | STL | 0 | 0 | 4.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1.224 | 2.95 | 8.2 | 2.6 | boxscore |
| Enrique Burgos | Rookie | ARI | 0 | 0 | 14.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2.613 | 2.53 | 7.0 | 8.7 | boxscore |
| Enrique Burgos | Double-A | ATL | 0 | 0 | 14.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2.613 | 2.53 | 7.0 | 8.7 | boxscore |
| Julio Denis | F-Rookie | PIT | 0 | 1 | 5.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1.424 | 9.20 | 10.1 | 2.8 | boxscore |
| Octavio Espinosa | F-Rookie | PIT | 0 | 0 | 4.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.867 | 4.20 | 5.5 | 4.1 | boxscore |
Transacciones del Día
Jose Camarena
Mississippi Braves colocaron a C Jose Camarena la lista de lesionados de 7 dias.


