Gamelogs del 23 de julio de 2009

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Carlos Ruiz PHI SDP W 9-4 4 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .229 .329 .388 .717 boxscore

Lanzadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Manny Acosta ATL SFG L 1-5 0 1 3.97 1 0 1 0 1.0 0 0 1 0 1.000 1.20 9.0 0.0 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Abdiel Ramos F-Rookie ATL 4 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .261 .355 .294 .649 boxscore
Abdul Nieto F-Rookie LAD 4 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .169 .250 .231 .481 boxscore
Adair Betegon F-Rookie TOR 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .150 .393 .300 .693 boxscore
Adolfo Reina Rookie DET 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .182 .275 .409 .684 boxscore
Ashley Ponce F-Rookie PIT 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 2 .278 .361 .367 .728 boxscore
Christian Bethancourt Short-A ATL 4 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .292 .325 .472 .797 boxscore
Christian Bethancourt Rookie ATL 4 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .292 .325 .472 .797 boxscore
Concepcion Rodriguez Double-A ATL 5 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .266 .318 .333 .652 boxscore
Concepcion Rodriguez Rookie ARI 5 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .266 .318 .333 .652 boxscore
Damaso Espino Triple-A CLE 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .256 .315 .305 .619 boxscore
Daniel De Leon F-Rookie NYM 4 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .265 .434 .282 .716 boxscore
Isaias Velasquez Low-A TBR 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .282 .346 .405 .751 boxscore
Jahdiel Santamaria Low-A ATL 5 5 2 0 0 0 1 0 1 0 0 .271 .320 .330 .650 boxscore
Javier Castillo Triple-A NYM 4 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .279 .326 .434 .760 boxscore
Jeffer Patino Short-A CHW 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .167 .268 .188 .455 boxscore
Jorge Bishop F-Rookie PIT 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .323 .382 .498 .880 boxscore
Jose Camargo Rookie CLE 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .195 .224 .220 .443 boxscore
Jose Camargo Triple-A PIT 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .195 .224 .220 .443 boxscore
Jose Murillo F-Rookie MIN 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .163 .281 .184 .464 boxscore
Julio Aparicio Short-A KCR 5 3 1 0 0 0 0 2 2 0 1 .214 .313 .329 .641 boxscore
Luis Castillo Rookie DET 3 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .235 .235 .314 .549 boxscore
Luis Castillo Rookie DET 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .226 .226 .302 .528 boxscore
Luis Durango Double-A SDP 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .290 .393 .327 .720 boxscore
Manuel Rodriguez High-A TOR 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .272 .304 .419 .723 boxscore
Marlon Sucre F-Rookie LAD 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .252 .369 .370 .739 boxscore
Miguel Garcia F-Rookie CHW 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .389 .421 .389 .810 boxscore
Ramon Castillo Double-A ATL 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .320 .410 .476 .886 boxscore
Ramon Castillo Rookie ARI 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .320 .410 .476 .886 boxscore
Rigoberto Rangel F-Rookie SEA 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .229 .344 .389 .733 boxscore
Ruben Tejada Double-A NYM 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .278 .349 .363 .711 boxscore
Vernal Bogle F-Rookie PHI 4 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .237 .360 .298 .659 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Andy Otero F-Rookie ATL 0 0 0.95 1 0 0 0 4.0 0 0 5 1 1.079 1.45 13.0 3.8 boxscore
Dimasther Delgado Low-A ATL 0 1 4.45 1 0 0 0 4.0 5 5 4 1 1.189 1.95 9.7 2.0 boxscore
Diomedes Garcia Rookie PIT 0 0 2.89 1 0 0 0 1.1 2 2 1 0 0.643 1.70 4.8 0.0 boxscore
Julio Denis F-Rookie PIT 0 0 4.32 1 0 0 1 1.1 0 0 2 0 1.240 0.20 10.1 2.2 boxscore
Luis Machuca F-Rookie CIN 0 1 1.72 1 0 0 0 6.0 6 6 6 1 0.936 8.20 5.9 2.0 boxscore
Manuel Campos F-Rookie SEA 0 0 4.43 1 0 0 0 3.1 2 2 4 1 1.721 1.70 8.8 2.2 boxscore
Ramon Rodriguez Rookie CIN 0 0 4.76 1 0 0 0 2.0 0 0 1 1 1.412 3.70 4.8 4.8 boxscore